| 18 грудня 2021 р. | Краматорськ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1Е / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 9 | Мовчан Іван | Чертань Марія | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 2 | 147 | Дудник Владислав | Єфремова Милана | Слов’янськ | Фо Степ | Хіміон Тетяна | ||
| 3 | 187 | Касьянов Костянтин | Горбаньова Кіра | Слов’янськ | Грація | Пожидаев Олексій | ||
| 4 | 102 | Катаргин Кирилл | Суркова Анастасия | Сєвєродонецьк | Престиж | Панасенко Дмитро | ||
| 5 | 103 | Ахмедов Ринат | Губенко Ева | Сєвєродонецьк | Престиж | Панасенко Дмитро | ||
| 6 | 14 | Алексєєв Денис | Аржакова Аріна | Краматорськ | Імперія-Серпантин | Денисенко Євгенія Скаженик Григорій | ||
| 1/2 Final | ||||||||
| 7 | 218 | Ходачок Данило | Ліхацька Поліна | Світлодарськ | Нараяна | Коваленко Валерій | ||
| 8 | 217 | Попов Максим | Калінкіна Вероніка | Світлодарськ | Нараяна | Коваленко Валерій | ||
| 9 | 15 | Бондаренко Владислав | Белікова Дар'я | Краматорськ | Імперія-Серпантин | Денисенко Євгенія Скаженик Григорій | ||
| Головний суддя: | Ключівський Василь (Харкiв) |
| Технічний суддя: | Пожидаєв Олексій (Слов’янськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (J) Ключівський Василь (Харкiв) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (N) Літке Марина (Харкiв) | 3. (J) Джайв |
| 4. (O) Піліпака Гліб (Харкiв) | |
| 5. (G) Слєпов Володимир (Бахмут) | |
| 6. (X) Хвостов Андрей (Слов’янськ) | |
| 7. (Q) Широковська Олександра (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJNOGXQ | MJNOGXQ | MJNOGXQ | |||||
| 1- 2 | 147 | Дудник Владислав | Єфремова Милана | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 2 | 9 | Мовчан Іван | Чертань Марія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3 | 187 | Касьянов Костянтин | Горбаньова Кіра | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxxxxx | 20 |
| 4 | 102 | Катаргин Кирилл | Суркова Анастасия | xxxxxx. | xxxx..x | xxxxxxx | 18 |
| 5 | 103 | Ахмедов Ринат | Губенко Ева | xx.xx.x | xx.xxx. | xx.xxx. | 15 |
| 6 | 14 | Алексєєв Денис | Аржакова Аріна | .xx.xxx | xxx.xx. | .xx...x | 13 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 218 | Ходачок Данило | Ліхацька Поліна | ..x...x | ..x...x | ..x.x.x | 7 |
| 8 | 217 | Попов Максим | Калінкіна Вероніка | x..x... | ...xx.. | x..x... | 6 |
| 9 | 15 | Бондаренко Владислав | Белікова Дар'я | .....x. | ....xxx | .....x. | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Мовчан Іван | Чертань Марія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 147 | Дудник Владислав | Єфремова Милана | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 187 | Касьянов Костянтин | Горбаньова Кіра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 102 | Катаргин Кирилл | Суркова Анастасия | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | 103 | Ахмедов Ринат | Губенко Ева | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
| 6 | 14 | Алексєєв Денис | Аржакова Аріна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJNOGXQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1212131 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 2121213 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 187 | 3333322 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 4454554 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 103 | 5666445 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 14 | 6545666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJNOGXQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 9 | 1121212 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 2315131 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 187 | 3232323 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 4456555 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 103 | 5663446 | - | - | - | - | 4(16) | - | 5.0 |
| 14 | 6544664 | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJNOGXQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 9 | 2221111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1413242 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 187 | 4332624 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 103 | 5164433 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 102 | 3555565 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 14 | 6646356 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net