| 18 ãðóäíÿ 2021 ð. | Êðàìàòîðñüê |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Ñîëî Ä / ð.í. ( ðîêiâ)/ Ëàòèíî-àìåðèêàíñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 5 (?-5) 3 3 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 63 | Ïàíîâà ªëèçàâåòà | Êðàìàòîðñüê | Ñåðïàíòèí | Ñêàæåíèê Þë³ÿ Ñêàæåíèê Ãð³ãîðèé | |||
| 2 | 196 | Ñàð÷èíñêàÿ Àííà | Äðóæê³âêà | Ãðàö³ÿ | Áóäóð Îëüãà | |||
| 3 | 162 | Áèðèëî Ìàðèÿ | Ñëîâ’ÿíñüê | Ãðàö³ÿ | Õâîñòîâ Àíäðåé | |||
| 4 | 201 | Áåðåæíàÿ Ìàðèÿ | Äðóæê³âêà | Ãðàö³ÿ | Áóäóð Îëüãà | |||
| 5 | 193 | Ìàêàðåíêî Àëåêñàíäðà | Äðóæê³âêà | Ãðàö³ÿ | Áóäóð Îëüãà | |||
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Êëþ÷³âñüêèé Âàñèëü (Õàðêiâ) |
| Òåõí³÷íèé ñóääÿ: | Ïîæèäàºâ Îëåêñ³é (Ñëîâ’ÿíñüê) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (M) Áîáðóñü Êîñòÿíòèí (Õàðêiâ) | 1. (Ch) ×à-÷à-÷à |
| 2. (W) Âîëêîâà Íàòàë³ÿ (Ìèðíîãðàä) | 2. (Sb) Ñàìáà |
| 3. (T) Ãëÿíüêî ²ðèíà (Êðàìàòîðñüê) | 3. (Rb) Ðóìáà |
| 4. (A) Äåíèñåíêî ªâãåí³ÿ (Êðàìàòîðñüê) | 4. (J) Äæàéâ |
| 5. (N) ˳òêå Ìàðèíà (Õàðêiâ) | |
| 6. (O) ϳë³ïàêà Ãë³á (Õàðêiâ) | |
| 7. (Q) Øèðîêîâñüêà Îëåêñàíäðà (Õàðêiâ) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ch | Sb | Rb | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ïàíîâà ªëèçàâåòà | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 196 | Ñàð÷èíñêàÿ Àííà | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 162 | Áèðèëî Ìàðèÿ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 4 | 201 | Áåðåæíàÿ Ìàðèÿ | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 193 | Ìàêàðåíêî Àëåêñàíäðà | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
Òàíîê: /Ch/ ×à-÷à-÷à
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWTANOQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 196 | 1125211 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 63 | 4311422 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 2233354 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 201 | 3552143 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5444535 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Òàíîê: /Sb/ Ñàìáà
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWTANOQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 63 | 2311413 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 196 | 3235232 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 162 | 1123344 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 193 | 5444521 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 201 | 4552155 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /Rb/ Ðóìáà
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWTANOQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 63 | 2411322 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 196 | 3334111 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 162 | 1123444 | - | - | 4(7) | - | - | 3.0 |
| 201 | 4552233 | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 193 | 5245555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /J / Äæàéâ
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWTANOQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 162 | 1123232 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 196 | 5334111 | - | - | 5(9) | - | - | 2.0 |
| 63 | 2411343 | - | - | 5(10) | - | - | 3.0 |
| 201 | 4552425 | - | - | - | 4(12) | - | 4.0 |
| 193 | 3245554 | - | - | - | 4(13) | - | 5.0 |
Ðîçðàõóíîê ìiñöü ôiíàëó (ïàðàãðàô 10)
| Ïàðà | Ch | Sb | Rb | J | Âñüîãî | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Ìiñöå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðîçïîäiëåííÿ ç 1 ïî 2 ìiñöå | |||||||||||
| 63 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
| 196 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.12.9
©1996-2021 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net