| 28 листопада 2021 р. | м.Дніпро, ГРК "Хутір" |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Д / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 230 | Прокопчук Данііл | Лугова Анастасія | Дніпро | Лінія Танцю | Нікітін Максим Тополевська Ольга |
| 2 | 190 | Сімоненко Владислав | Топал Орина | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна |
| 3 | 247 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | Дніпро | Астра | Кузьміна Ольга |
| 4 | 103 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | Дніпро | Акцент | Висоцький Олексій |
| Головний суддя: | Штельмах Виталий (Днепр) |
| Спортивний комiсар: | Новоселов Игорь (Мелитополь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Жиров Александр (Полтава) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Назаренко Андрей (Кременчук) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Орешко Анастасия (Запорожье) | |
| 6. (F) Шестаков Павел (Днепр) | |
| 7. (G) Яценко Сергей (Павлоград) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Прокопчук Данііл | Лугова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 190 | Сімоненко Владислав | Топал Орина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 247 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 103 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 2134212 | - | 5 | - | - | 1.0 |
| 190 | 1323123 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 103 | 4241341 | - | - | 4(7) | - | 3.0 |
| 247 | 3412434 | - | - | 4(9) | - | 4.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 1131113 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 2224222 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 103 | 4343331 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 247 | 3412444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 1121112 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 2312424 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 190 | 3234231 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 103 | 4443343 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 3121112 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 1232241 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 247 | 2414333 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 103 | 4343424 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722