| 28 листопада 2021 р. | м.Дніпро, ГРК "Хутір" |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали Д / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 121 | Омельченко Владислава | Дніпро | Dkdance | Долгополов Костянтин | |
| 2 | 122 | Тримбалюк Варвара | Дніпро | Dkdance | Долгополов Костянтин | |
| 3 | 229 | Седченко Марія | Дніпро | Лінія Танцю | Нікітін Максим Тополевська Ольга | |
| 4 | 171 | Кравченко Виталина | Павлоград | Антарес | Кушлявичюс Карина | |
| 5 | 223 | Юндина Кристина | Дніпро | Галатея | Мінасян Нелсон Канонірова Інна | |
| Головний суддя: | Штельмах Виталий (Днепр) |
| Спортивний комiсар: | Новоселов Игорь (Мелитополь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жиров Александр (Полтава) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Назаренко Андрей (Кременчук) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Орешко Анастасия (Запорожье) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Сагайдак Кристина (Дніпро) | |
| 6. (F) Сокол Сергей (Каменское) | |
| 7. (G) Шпота Богдан (Днепр) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Омельченко Владислава | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 122 | Тримбалюк Варвара | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 229 | Седченко Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 171 | Кравченко Виталина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 5 | 223 | Юндина Кристина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1211112 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 122 | 2132223 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 3323331 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 171 | 4454445 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 223 | 5545554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1112212 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 122 | 2231141 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 3325323 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 171 | 5544434 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 223 | 4453555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1121112 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 229 | 2314321 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 122 | 3232233 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 171 | 4445544 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 223 | 5553455 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1111121 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 122 | 3332212 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 2223433 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 223 | 4444554 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 171 | 5555345 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722