| 28 листопада 2021 р. | м.Дніпро, ГРК "Хутір" |
| Категорiя: Програма: | Соло Бебі Дебют (5 років і мол.) / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 7 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотий фiнал | ||||||
| 1 | 19 | Удалова Кира | Павлоград | Атлант | Гончаров Максим | |
| 2 | 6 | Якушина Карина | Павлоград | Антарес | Кушлявичюс Карина | |
| 3 | 10 | Федощенко Олександра | Павлоград | Антарес | Кушлявичюс Карина | |
| 4 | 12 | Лузянина Лиза | Павлоград | Антарес | Кушлявичюс Карина | |
| 5 | 9 | Золотухіна Уляна | Дніпро | Favoritdance | Єрохіна Даря | |
| 6 | 3 | Ігнатьєва Василина | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана Григоренко Валерія | |
| 7 | 21 | Терещенко Єлизавета | Павлоград | Атлант | Гончаров Максим | |
| 8 | 2 | Моор Кіра | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталий Ким Вячеслав | |
| Бронзовий фiнал | ||||||
| 9 | 1 | Єрмолаєва Маргарита | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 10- 12 | 17 | Сарвилин Богдан | Павлоград | Атлант | Гончаров Максим | |
| 10- 12 | 60 | Васильєва Анастасія | Дніпро | Грація | Сагайдак Крістіна Сагайдак Ольга | |
| 10- 12 | 72 | Журбенко Анна | Павлоград | Антарес | Кушлявичюс Карина | |
| 13 | 4 | Френкель Мішель | Дніпро | Ренесанс | Мальована Ольга Мальований Кирило | |
| 14 | 55 | Горшкова Анна | Дніпро | Грація | Сагайдак Крістіна Сагайдак Ольга | |
| Головний суддя: | Штельмах Виталий (Днепр) |
| Спортивний комiсар: | Новоселов Игорь (Мелитополь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ерохина Дарья (Днепр) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Панибратец Оксана (Днепр) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Сагайдак Кристина (Дніпро) | |
| 4. (D) Сокол Сергей (Каменское) | |
| 5. (E) Срибный Юрий (Полтава) | |
| 6. (F) Шестакова Диана (Днепр) | |
| 7. (G) Шпота Богдан (Днепр) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1- 3 | 12 | Лузянина Лиза | xx.xx.x | x.xxxxx | 11 | |
| 1- 3 | 2 | Моор Кіра | xx.xxxx | x..xxxx | 11 | |
| 1- 3 | 10 | Федощенко Олександра | xx.xx.x | xxx.xxx | 11 | |
| 4- 5 | 19 | Удалова Кира | .xxxxxx | xx...xx | 10 | |
| 4- 5 | 6 | Якушина Карина | ..x.xxx | xxxxx.x | 10 | |
| 6- 7 | 9 | Золотухіна Уляна | xxxxxx. | xx..... | 8 | |
| 6- 7 | 21 | Терещенко Єлизавета | x..x... | xxxxxx. | 8 | |
| 8 | 3 | Ігнатьєва Василина | xxx...x | .x..x.x | 7 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 9 | 1 | Єрмолаєва Маргарита | .xx..x. | .x.x... | 5 | |
| 10- 12 | 60 | Васильєва Анастасія | ..x.xx. | ....x.. | 4 | |
| 10- 12 | 17 | Сарвилин Богдан | x...... | ..xx.x. | 4 | |
| 10- 12 | 72 | Журбенко Анна | ...x... | ..xx..x | 4 | |
| 13 | 4 | Френкель Мішель | .....x. | ..x..x. | 3 | |
| 14 | 55 | Горшкова Анна | ..x...x | ....... | 2 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Удалова Кира | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 2 | 6 | Якушина Карина | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 10 | Федощенко Олександра | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | 12 | Лузянина Лиза | 8.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | 9 | Золотухіна Уляна | 3.0 | 8.0 | 11.0 | |
| 6 | 3 | Ігнатьєва Василина | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 7 | 21 | Терещенко Єлизавета | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 8 | 2 | Моор Кіра | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 19 | 4212331 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 10 | 5533163 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 1451448 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 2346572 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 21 | 6825626 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 3 | 7167855 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 2 | 8778214 | - | - | - | - | - | - | 5(21) | - | 7.0 |
| 12 | 3684787 | - | - | - | - | - | - | 5(27) | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 6 | 2824163 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 3533871 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 10 | 7611424 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 19 | 4342782 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 8185245 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 2 | 5278317 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 6.0 |
| 21 | 6456536 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 7.0 |
| 9 | 1767658 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 6 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 3 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | - | 6 |
| 9 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 6 | 2346572 | 2824163 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
| 19 | 4212331 | 4342782 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722