| 27 листопада 2021 р. | м.Краматорськ, вул Академічна 72, 1й корпус ДДМА |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 265 | Баглаєнко Даніїл | Рогоза Вікторія | Краматорськ | Стиль | Глянько Ірина Хвостов Андрій |
| 2 | 330 | Степан Стрельник | Шатілова Софія | Ізюм | Елегія | Фролова Світлана Фролова Лілія |
| 3 | 290 | Бурдельний Даниїл | Рисай Поліна | Мирноград | Дюсш | Волкова Наталія |
| 4 | 274 | Бабіч Андрій | Жмакіна Вероніка | Краматорськ | Серпантин | Скаженик Григорій Скаженик Юлія |
| 5 | 242 | Долбілін Іван | Сидоренко Аліса | Словянськ | Грація | Пожидаєв Олексій |
| 6 | 251 | Кириченко Богдан | Полуденная София | Краматорськ | Стиль | Глянько Ірина |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Спортивний комiсар: | Пожидаєв Олексій (Словянськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Алексеев Вадим (Балаклея) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (M) Ковшов Володимир (Бахмут) | 2. (T) Танго |
| 3. (R) Панасенко Дмитрий (Северодонецк) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (P) Сашков Дмитрий (Харьков) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (V) Хіміон Тетяна (Слов'янськ) | |
| 6. (W) Шкуреев Кирилл (Харьков) | |
| 7. (U) Шкуреева Маргарита (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Баглаєнко Даніїл | Рогоза Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 330 | Степан Стрельник | Шатілова Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 290 | Бурдельний Даниїл | Рисай Поліна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
| 4 | 274 | Бабіч Андрій | Жмакіна Вероніка | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | 242 | Долбілін Іван | Сидоренко Аліса | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 251 | Кириченко Богдан | Полуденная София | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPVWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 265 | 1111133 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 330 | 2423311 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 290 | 4242422 | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 274 | 5334244 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 242 | 3655556 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 251 | 6566665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPVWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 265 | 1122133 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 330 | 2313421 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 290 | 4231512 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 242 | 3654246 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 274 | 5545354 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 251 | 6466665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPVWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 265 | 1111232 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 330 | 2223421 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 5444143 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 290 | 6632614 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 242 | 3355355 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 251 | 4566566 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPVWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 265 | 1111121 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 330 | 3322313 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 5433232 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 242 | 2254455 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 290 | 4645544 | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 251 | 6566666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 274 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| 290 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPVWU | OMRPVWU | OMRPVWU | OMRPVWU | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 274 | 5334244 | 5545354 | 5444143 | 5433232 | - | - | - | 21(68) | - | - | |
| 290 | 4242422 | 4231512 | 6632614 | 4645544 | - | - | - | 21(59) | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722