| 27 листопада 2021 р. | м.Краматорськ, вул Академічна 72, 1й корпус ДДМА |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Е / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 146 | Огарков Микита | Морозова Софія | Слов'янськ | Фо Степ | Хіміон Тетяна |
| 2 | 295 | Мовчан Іван | Чертань Марія | Мирноград | Дюсш | Волкова Наталія |
| 3 | 128 | Дудник Владислав | Єфремова Мілана | Слов'янськ | Фо Степ | Хіміон Тетяна |
| 4 | 196 | Пожитько Олександр | Ткаченко Дар'я | Слов'янськ | Вдохновение | Литвинова Марія Шевченко Дмитро |
| 5 | 250 | Пшеницін Микита | Близникова Маргарита | Словянськ | Грація | Пожидаєв Олексій |
| 6 | 301 | Юрін Тимофій | Новікова Орина | Мирноград | Дюсш | Волкова Наталія |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 169 | Алексєєв Денис | Аржакова Аріна | Краматорськ | Імперія-Серпантин | Денисенко Евгения Григорий Скаженик |
| 8 | 144 | Цидибрага Олексій | Шаренко Марія | Слов'янськ | Фо Степ | Хіміон Тетяна |
| 9 | 172 | Бондаренко Владислав | Белікова Дар'я | Краматорськ | Імперія-Серпантин | Денисенко Евгения Григорий Скаженик |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Спортивний комiсар: | Пожидаєв Олексій (Словянськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Алексеев Вадим (Балаклея) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (M) Ковшов Володимир (Бахмут) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (R) Панасенко Дмитрий (Северодонецк) | 3. (J) Джайв |
| 4. (P) Сашков Дмитрий (Харьков) | |
| 5. (Q) Фролова Лилия (Изюм) | |
| 6. (W) Шкуреев Кирилл (Харьков) | |
| 7. (U) Шкуреева Маргарита (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPQWU | OMRPQWU | OMRPQWU | |||||
| 1 | 146 | Огарков Микита | Морозова Софія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2- 3 | 196 | Пожитько Олександр | Ткаченко Дар'я | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 295 | Мовчан Іван | Чертань Марія | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 4 | 250 | Пшеницін Микита | Близникова Маргарита | .xxxxxx | x.xxxxx | .xxxxxx | 18 |
| 5 | 128 | Дудник Владислав | Єфремова Мілана | xxxxx.. | xxx.x.x | xxxxx.x | 16 |
| 6 | 301 | Юрін Тимофій | Новікова Орина | x..x.xx | .x.xxxx | x..xxxx | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 169 | Алексєєв Денис | Аржакова Аріна | .xxxx.x | .xxx... | .x..... | 9 |
| 8 | 144 | Цидибрага Олексій | Шаренко Марія | x....x. | xx...x. | ..x.... | 6 |
| 9 | 172 | Бондаренко Владислав | Белікова Дар'я | ....... | ....... | x....x. | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Огарков Микита | Морозова Софія | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 |
| 2 | 295 | Мовчан Іван | Чертань Марія | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 5.5 |
| 3 | 128 | Дудник Владислав | Єфремова Мілана | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 196 | Пожитько Олександр | Ткаченко Дар'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 250 | Пшеницін Микита | Близникова Маргарита | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 301 | Юрін Тимофій | Новікова Орина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPQWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 2212321 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 3121134 | - | 4(5) | - | - | - | - | 2.0 |
| 295 | 1333212 | - | 4(6) | - | - | - | - | 3.0 |
| 196 | 4454543 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 250 | 6545466 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 301 | 5666655 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPQWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 2111332 | - | 5(7) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 1.5 |
| 295 | 1233211 | - | 5(7) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 1.5 |
| 128 | 3322164 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 196 | 4444553 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 250 | 6655425 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 301 | 5566646 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRPQWU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 295 | 1321111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 2212223 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 3133342 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 196 | 4444464 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 250 | 6655536 | - | - | - | - | 4(18) | - | 5.0 |
| 301 | 5566655 | - | - | - | - | 4(20) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722