| 27 листопада 2021 р. | м.Краматорськ, вул Академічна 72, 1й корпус ДДМА |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 134 | Коба Олексій | Гунченко Софія | Слов'янськ | Фо Степ | Хіміон Тетяна |
| 2 | 246 | Касьянов Костянтин | Горбаньова Кіра | Словянськ | Грація | Пожидаєв Олексій |
| 3 | 104 | Карпенко Вячеслав | Міхєєва Валерія | Лисичанськ | Starway | Посошко Олександр |
| 4 | 294 | Максименко Микита | Сичова Дар'я | Мирноград | Дюсш | Волкова Наталія |
| 5 | 252 | Татаринцев Богдан | Жук Марія | Словянськ | Грація | Пожидаєв Олексій |
| 6 | 191 | Лущик Кирил | Склярова Уляна | Слов'янськ | Вдохновение | Литвинова Марія Шевченко Дмитро |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 257 | Рухманов Глеб | Медведь Арина | Краматорськ | Стиль | Глянько Ірина |
| 8- 10 | 173 | Сидюк Максим | Клішина Олена | Краматорськ | Імперія-Серпантин | Денисенко Евгения Григорий Скаженик |
| 8- 10 | 244 | Загребнєв Михайло | Цаава Вероніка | Словянськ | Грація | Пожидаєв Олексій |
| 8- 10 | 293 | Карпенко Денис | Лебедєва Валерія | Мирноград | Дюсш | Волкова Наталія |
| 11 | 297 | Риба Максим | Супрун Вікторія | Мирноград | Дюсш | Волкова Наталія |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Спортивний комiсар: | Пожидаєв Олексій (Словянськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Алексеев Вадим (Балаклея) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (S) Будур Ольга (Дружківка) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (M) Ковшов Володимир (Бахмут) | 3. (J) Джайв |
| 4. (R) Панасенко Дмитрий (Северодонецк) | |
| 5. (P) Сашков Дмитрий (Харьков) | |
| 6. (Q) Фролова Лилия (Изюм) | |
| 7. (U) Шкуреева Маргарита (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMRPQU | OSMRPQU | OSMRPQU | |||||
| 1 | 134 | Коба Олексій | Гунченко Софія | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 20 |
| 2- 4 | 252 | Татаринцев Богдан | Жук Марія | xxxxxxx | xxxx.x. | xxxxxx. | 18 |
| 2- 4 | 294 | Максименко Микита | Сичова Дар'я | xxxxxxx | xxxx..x | xxxxxx. | 18 |
| 2- 4 | 246 | Касьянов Костянтин | Горбаньова Кіра | xx.xxxx | xxxxx.x | xx.xxxx | 18 |
| 5 | 104 | Карпенко Вячеслав | Міхєєва Валерія | .xxx.x. | .x.xxxx | xxxxxxx | 16 |
| 6 | 191 | Лущик Кирил | Склярова Уляна | x.xx..x | x.xx.xx | x.x...x | 12 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 257 | Рухманов Глеб | Медведь Арина | ..x.xx. | ..x..x. | ..xx.xx | 9 |
| 8- 10 | 173 | Сидюк Максим | Клішина Олена | ....x.x | ....x.. | ....x.. | 4 |
| 8- 10 | 293 | Карпенко Денис | Лебедєва Валерія | .x..... | .....xx | ......x | 4 |
| 8- 10 | 244 | Загребнєв Михайло | Цаава Вероніка | x...... | xx..x.. | ....... | 4 |
| 11 | 297 | Риба Максим | Супрун Вікторія | ....... | ....x.x | .x..... | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Коба Олексій | Гунченко Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 246 | Касьянов Костянтин | Горбаньова Кіра | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 6.5 |
| 3 | 104 | Карпенко Вячеслав | Міхєєва Валерія | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 9.5 |
| 4 | 294 | Максименко Микита | Сичова Дар'я | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | 252 | Татаринцев Богдан | Жук Марія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 |
| 6 | 191 | Лущик Кирил | Склярова Уляна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMRPQU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 134 | 1114142 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 246 | 6352261 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 3443413 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 294 | 2521554 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 252 | 4265326 | - | - | - | 4(11) | - | - | 5.0 |
| 191 | 5636635 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMRPQU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 134 | 1111132 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 104 | 2543414 | - | - | - | 6(18) | 7(23) | 7(23) | 2.5 |
| 246 | 3454241 | - | - | - | 6(18) | 7(23) | 7(23) | 2.5 |
| 252 | 5262356 | - | - | - | - | 5(17) | - | 4.0 |
| 191 | 4636525 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 294 | 6325663 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMRPQU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 134 | 1125143 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 246 | 2352252 | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 294 | 3213464 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 104 | 4441521 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 252 | 6564315 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 191 | 5636636 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722