| 27 листопада 2021 р. | м.Краматорськ, вул Академічна 72, 1й корпус ДДМА |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1+2 D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 254 | Чепа Каміла | Словянськ | Грація | Пожидаєв Олексій | |
| 2 | 203 | Безродній Дмитро | Дружківка | Грація | Будур Ольга | |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Спортивний комiсар: | Пожидаєв Олексій (Словянськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Алексеев Вадим (Балаклея) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (J) Волкова Наталія (Мирноград) | 2. (T) Танго |
| 3. (M) Ковшов Володимир (Бахмут) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (K) Литвинова Марія (Слов'янськ) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (R) Панасенко Дмитрий (Северодонецк) | |
| 6. (Q) Фролова Лилия (Изюм) | |
| 7. (U) Шкуреева Маргарита (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Чепа Каміла | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 203 | Безродній Дмитро | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OJMKRQU | 1 | 1 - 2 | ||
| 203 | 1211221 | 4 | - | 1.0 |
| 254 | 2122112 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OJMKRQU | 1 | 1 - 2 | ||
| 203 | 1112211 | 5 | - | 1.0 |
| 254 | 2221122 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OJMKRQU | 1 | 1 - 2 | ||
| 254 | 1112112 | 5 | - | 1.0 |
| 203 | 2221221 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OJMKRQU | 1 | 1 - 2 | ||
| 254 | 1111112 | 6 | - | 1.0 |
| 203 | 2222221 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 254 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
| 203 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJMKRQU | OJMKRQU | OJMKRQU | OJMKRQU | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 254 | 2122112 | 2221122 | 1112112 | 1111112 | 16 | - | 1 |
| 203 | 1211221 | 1112211 | 2221221 | 2222221 | - | 28 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722