| 27 листопада 2021 р. | м.Краматорськ, вул Академічна 72, 1й корпус ДДМА |
| Категорiя: Програма: | Соло Супер Діти / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 33 | Панасенко Никита | Сєвєродонецьк | Престиж | Панасенко Дмитро | |
| 2 | 31 | Бандурка Снежана | Словянськ | Грація | Ростока Тетяна | |
| 3 | 53 | Ковалева Ольга | Дружківка | Грація | Будур Ольга | |
| 4 | 10 | Узун Аріна | Краматорськ | Альянс | Данилюк Антон | |
| 5 | 58 | Ошва Вікторія | Костянтинівка | Колор | Лукяненко Лада | |
| 6 | 55 | Пригара Вероніка | Костянтинівка | Колор | Лукяненко Лада | |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Спортивний комiсар: | Пожидаєв Олексій (Словянськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Алексеев Вадим (Балаклея) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (M) Ковшов Володимир (Бахмут) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (N) Пристінський Анатолій (Лиман) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (G) Русалим Оксана (Мирноград) | 4. (J) Джайв |
| 5. (P) Сашков Дмитрий (Харьков) | |
| 6. (Q) Фролова Лилия (Изюм) | |
| 7. (L) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Панасенко Никита | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 31 | Бандурка Снежана | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 53 | Ковалева Ольга | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 10 | Узун Аріна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 58 | Ошва Вікторія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 55 | Пригара Вероніка | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNGPQL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 4223423 | - | - | 5(12) | 7 | - | - | 2.0 |
| 31 | 3542232 | - | - | 5(12) | 6 | - | - | 3.0 |
| 10 | 2334346 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 58 | 5455654 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 55 | 6666565 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNGPQL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 2111211 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 4422122 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 3233433 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1344356 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 55 | 5665544 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 58 | 6556665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNGPQL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 2212113 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 4341221 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 31 | 3123332 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1434454 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 55 | 5655545 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 58 | 6566666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNGPQL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 2421112 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 3112321 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 1243233 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 4334444 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 58 | 5565555 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 55 | 6656666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 53 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 31 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 55 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 58 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNGPQL | OMNGPQL | OMNGPQL | OMNGPQL | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 53 | 4223423 | 3233433 | 4341221 | 1243233 | - | - | 22 | - | - | - | |
| 31 | 3542232 | 4422122 | 3123332 | 3112321 | - | 16 | - | - | - | - | 2 |
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 55 | 6666565 | 5665544 | 5655545 | 6656666 | - | - | - | - | - | 28 | |
| 58 | 5455654 | 6556665 | 6566666 | 5565555 | - | - | - | - | 16 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722