| 6 лютого 2022 р. | м.Харуів, СК Локомотив |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 (?-2) 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 41 | Тимченко Іван | Варанкіна Марія | Харків | Stardance | Гайдаш Наталія Гайдаш Олександр | ||
| 2 | 401 | Агеєв Матвій | Базовкіна Анастасія | Дніпро | Dnipro Dance | Харьков Вадим Кравченко Інна | ||
| Головний суддя: | Ключівський Василь (Харків) |
| Спортивний комiсар: | Широковська Олександра (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Забеліна Ірина (Харкiв) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Кобзар Сергій (Харків) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Кочнєв Олег (Харкiв) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Куліш Людмила (Кременчук) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Куприченкова Юлія (Харків) | |
| 7. (G) Мирошниченко Дмитрий (Israel) | |
| 8. (H) Носова Зоя (Харків) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Тимченко Іван | Варанкіна Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 401 | Агеєв Матвій | Базовкіна Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 41 | 111111111 | 9 | - | 1.0 |
| 401 | 222222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 41 | 111111111 | 9 | - | 1.0 |
| 401 | 222222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 41 | 111111111 | 9 | - | 1.0 |
| 401 | 222222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 41 | 111111111 | 9 | - | 1.0 |
| 401 | 222222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 41 | 111121111 | 8 | - | 1.0 |
| 401 | 222212222 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722