| 28 листопада 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Молодь Соло FS / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1- 2 | 167 | Аркан Уляна | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 1- 2 | 191 | Іщенко Дар'я | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (K) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (R) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (C) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 191 | Іщенко Дар'я | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 1- 2 | 167 | Аркан Уляна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | I | R | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1.0 |
| 191 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | I | R | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 191 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1.0 |
| 167 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | I | R | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 191 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1.0 |
| 167 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | I | R | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1.0 |
| 191 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 167 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
| 191 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKIRC | PKIRC | PKIRC | PKIRC | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 167 | 22111 | 22121 | 22121 | 22111 | - | 20(30) | 1- 2 |
| 191 | 11222 | 11212 | 11212 | 11222 | - | 20(30) | 1- 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34