| 5 грудня 2021 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 C /2007- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 8 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 117 | Лисенко Марк | Черноиваненко Юлия | Київ | Баланс | Переводчик Антон Переводчик Дар'я |
| 2 | 661 | Дмітрієв Єгор | Борисова Софья | Київ | Спорт-Данс | Федорчук Валентина |
| 3 | 543 | Цибулько Дмитро | Сян Ангеліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 4 | 232 | Шаповал Артем | Суховієва Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 5 | 541 | Гордієнко Володимир | Климентьєва Ангеліна | Київ | Максимум | Буланий Максим Сябро Анастасія |
| 6 | 453 | Гончаров Ярослав | Кравченко Катерина | Київ | Зоряний | Зощук Євген Зощук Світлана |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 234 | Скутін Олександр | Климович Олександра | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій |
| 8 | 90 | Панченко Ілля | Семенченко Карина | Київ | Tornado | Ущук Яків |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kosaty Marek (Poland) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Антоненко Віктор (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Григорович Віталій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Дмитрієв Олександр (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Коб'юк Ігор (Київ) | |
| 7. (G) Наговіцина Марія (Київ) | |
| 8. (H) Огійчук Ігор (Київ) | |
| 9. (I) Одінцов Володимир (Київ) | |
| 10. (J) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 11. (K) Сокольников Денис (Київ) | |
| 12. (L) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 13. (M) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Лисенко Марк | Черноиваненко Юлия | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 62 |
| 2 | 661 | Дмітрієв Єгор | Борисова Софья | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 54 |
| 3 | 541 | Гордієнко Володимир | Климентьєва Ангеліна | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 47 |
| 4- 5 | 232 | Шаповал Артем | Суховієва Анастасія | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 43 |
| 4- 5 | 543 | Цибулько Дмитро | Сян Ангеліна | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 43 |
| 6 | 453 | Гончаров Ярослав | Кравченко Катерина | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 39 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 234 | Скутін Олександр | Климович Олександра | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 25 |
| 8 | 90 | Панченко Ілля | Семенченко Карина | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 117 | xxxx.xxxxxxxx | xxxxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 62 |
| 2 | 661 | ..xxxxx.xxxxx | ...xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx.x | ..xxxxxxxxxxx | ..xxxxxxxxxxx | 54 |
| 3 | 541 | xxxx.xxxxxxx. | xxx.xxxxx.xxx | .....xxxx..x. | xx..xxxxxx.xx | xx..xxxxxx.xx | 47 |
| 4- 5 | 232 | x.xx...xx...x | xxxx.x.xxx... | xxxxx..xxxxxx | xxxxx..xxxx.x | xxxxx...x.x.x | 43 |
| 4- 5 | 543 | xxx.xx...xx.. | xxx..x.xxxxx. | xxx..xxxxxxx. | xxx..x..xx.x. | xxx..xxxxxxx. | 43 |
| 6 | 453 | xx.xxxxx.xxxx | xxxxxxx..xxxx | xx.xx....x..x | xx.x.xx...x.. | xx.x..x...x.. | 39 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 234 | ....x..x...xx | ....x.......x | ..x.xx....xx. | ..x.xxxx..xxx | ....xx.x.x.xx | 25 |
| 8 | 90 | .x..x.x.x.... | ...x..x...... | ...x..x.....x | ...x......... | ..xx......... | 12 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Лисенко Марк | Черноиваненко Юлия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 661 | Дмітрієв Єгор | Борисова Софья | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
| 3 | 543 | Цибулько Дмитро | Сян Ангеліна | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | 232 | Шаповал Артем | Суховієва Анастасія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
| 5 | 541 | Гордієнко Володимир | Климентьєва Ангеліна | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
| 6 | 453 | Гончаров Ярослав | Кравченко Катерина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 117 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 543 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 541 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 10(30) | 13 | - | 3.0 |
| 661 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 10(30) | 10 | - | 4.0 |
| 232 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 453 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 661 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 543 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 7(20) | - | - | 3.0 |
| 232 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 7(21) | - | - | 4.0 |
| 541 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7(23) | - | - | 5.0 |
| 453 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 7(25) | - | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 117 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 543 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 9(17) | - | - | - | 2.0 |
| 232 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | 9(21) | - | - | - | 3.0 |
| 661 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 541 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | 5.0 |
| 453 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 661 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 543 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 232 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 541 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | 5.0 |
| 453 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 661 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | 8(20) | - | - | - | 2.0 |
| 232 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 8(22) | - | - | - | 3.0 |
| 543 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 541 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 453 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 543 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 661 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | - | 3(6.0) | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958