| 5 грудня 2021 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 8 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 518 | Сімонов Тимур | Правда Поліна | Новомосковськ | Five steps | Бугайов Олександр |
| 2 | 173 | Яківець Денис | Задорожна Дарина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій |
| 3 | 461 | Нагорний Олег | Нагорна Марина | Київ | Зоряний | Зощук Елеонора |
| 4 | 198 | Тютюник Максим | Тютюник Єва | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій |
| 5 | 8 | Юрженко Нікіта | Школьная Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Нонік Діана |
| 6 | 246 | Малява Олександр | Молявчик Ілона | Київ | Grandes | Вакуленко Олександра |
| 7 | 394 | Слободяник Михайло | Дроненко Ксенія | Боярка | Асгард | Білецький Андрій |
| 8 | 79 | Походюк Владислав | Капєльнікова Мирослава | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Владикіна Анна (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравченко Олександр (Умань) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Марющенко Дар'я (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Одінцов Володимир (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Скрипнюк Олексій (Чабани) | |
| 6. (F) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Коб'юк Ігор (Київ) | |
| 9. (I) Хильченко Владислав (Бровари) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | Сімонов Тимур | Правда Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 173 | Яківець Денис | Задорожна Дарина | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 461 | Нагорний Олег | Нагорна Марина | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | 198 | Тютюник Максим | Тютюник Єва | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
| 5 | 8 | Юрженко Нікіта | Школьная Марія | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 246 | Малява Олександр | Молявчик Ілона | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 |
| 7 | 394 | Слободяник Михайло | Дроненко Ксенія | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 25.0 |
| 8 | 79 | Походюк Владислав | Капєльнікова Мирослава | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 518 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 461 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 173 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 394 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 79 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6(28) | 8 | - | 6.0 |
| 246 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 6(28) | 7 | - | 7.0 |
| 198 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 518 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 461 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 246 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 198 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 79 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 394 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 518 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 198 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 79 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 394 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 461 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 246 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 518 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 198 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 173 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 461 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 246 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 394 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 79 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 394 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 3(17.0) | - | 7 |
| 79 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 3(17.0) | - | 8 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||||
| Визначення 7 мiсця | |||||||||||||
| 394 | 555837487 | 867838688 | 625764457 | 637766777 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 7 |
| 79 | 248476766 | 584782867 | 834572725 | 775858628 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958