| 5 грудня 2021 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло E /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 16 11 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 346 | Васильєва Марія | Київ | Special One | Вахрушев Сергій Пономаренко Владислав | |
| 2 | 12 | Протасова Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 3 | 300 | Однокол Каміла | Київ | Юпітер | Кірієнко Юлія | |
| 4 | 261 | Разинькова Рита | Софіївська Борщагівка | Pride | Костянтин Паламарчук | |
| 5 | 240 | Кожухівська Дар'я | Київ | Юпітер | Кірієнко Юлія | |
| 6 | 431 | Гайдукова Дар'я | Київ | Ligadance | Білецький Антон Білецька Ольга | |
| 7 | 331 | Вірозуб Софія | Бровари | ProArt | Скоренко Ярослав Скоренко Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 443 | Щербина Анастасiя | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина | |
| 9 | 257 | Діденко Олександра | Софіївська Борщагівка | Pride | Костянтин Паламарчук Пужайло Юрій | |
| 10 | 229 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 11 | 444 | Дячук Анна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина | |
| 12- 13 | 31 | Сущенко Діана | Київ | Фаворит | Стаднiков Володимир | |
| 12- 13 | 434 | Паршутина София | Київ | Ligadance | Білецький Антон Білецька Ольга | |
| 14- 16 | 91 | Прокоф'єва Аліса | Київ | Tornado | Ущук Яків | |
| 14- 16 | 126 | Гутова Ксенія | Київ | Імперія танцю | Рибак Сергій Рибак Яна | |
| 14- 16 | 445 | Дурейко Мар'яна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Вяхірєв Юрій (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (N) Зирянова Катерина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (M) Зощук Світлана (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (F) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 5. (T) Скрипнюк Олексій (Чабани) | |
| 6. (O) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 7. (U) Дерев'янко Богдан (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Васильєва Марія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 12 | Протасова Марія | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 3- 4 | 240 | Кожухівська Дар'я | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 3- 4 | 300 | Однокол Каміла | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 5 | 431 | Гайдукова Дар'я | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 6 | 261 | Разинькова Рита | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7 | 331 | Вірозуб Софія | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 443 | Щербина Анастасiя | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | 257 | Діденко Олександра | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 10 | 229 | Смаль Веронiка | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 444 | Дячук Анна | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12- 13 | 434 | Паршутина София | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12- 13 | 31 | Сущенко Діана | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14- 16 | 91 | Прокоф'єва Аліса | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14- 16 | 445 | Дурейко Мар'яна | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14- 16 | 126 | Гутова Ксенія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| PNMFTOU | PNMFTOU | PNMFTOU | |||
| 1 | 346 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 12 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xx.xx | 19 |
| 3- 4 | 240 | xxxxx.x | xxxx..x | xxxxxxx | 18 |
| 3- 4 | 300 | .xxxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | 18 |
| 5 | 431 | x.xx.x. | xxxxxxx | xxx.x.x | 16 |
| 6 | 261 | x..xxxx | x..xxxx | x..xxxx | 15 |
| 7 | 331 | .x.xx.x | x...xxx | ....xx. | 10 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 443 | .xx..x. | .x.x.x. | xx.x... | 9 |
| 9 | 257 | ....x.. | x.x.x.. | ..x.xxx | 8 |
| 10 | 229 | ....... | .xx.... | .xxx... | 5 |
| 11 | 444 | xx...xx | ....... | ....... | 4 |
| 12- 13 | 434 | ..x.... | ....... | .x..... | 2 |
| 12- 13 | 31 | x...... | ....... | x...... | 2 |
| 14- 16 | 91 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| 14- 16 | 445 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| 14- 16 | 126 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Васильєва Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 12 | Протасова Марія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 300 | Однокол Каміла | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 261 | Разинькова Рита | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 240 | Кожухівська Дар'я | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | |
| 6 | 431 | Гайдукова Дар'я | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 331 | Вірозуб Софія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | M | F | T | O | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 346 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 240 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 431 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 331 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | M | F | T | O | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 346 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 300 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | 4(8) | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 240 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 431 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 331 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | M | F | T | O | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 346 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 431 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 331 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 240 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 431 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
| 240 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958