| 25 грудня 2021 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Youth 2 + Adults Open / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 573 | Лазарєв Станіслав | Бевзюк Поліна | Харків | Школа Танцю Морозових | Морозов Дмитро Морозова Наталія | ||
| 2 | 450 | Усик Ростислав | Горох Марія | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна | ||
| 3 | 408 | Стець Андрій | Васецька Ірина | Харків | Школа танцю Регіон | Сашков Дмитро Федорова Галина | ||
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Русанова Катерина (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Олексій (Київ) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Бондарєв Андрій (Харків) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Васютяк Яна (Київ) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Гайдаш Олександр (Харків) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Забєліна Ірина (Харкiв) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Караченцев Володимир (Харкiв) | |
| 7. (G) Морозов Дмитро (Харків) | |
| 8. (H) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 9. (I) Сашков Дмитро (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 573 | Лазарєв Станіслав | Бевзюк Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 450 | Усик Ростислав | Горох Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 408 | Стець Андрій | Васецька Ірина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 573 | 111211122 | 6 | - | - | 1.0 |
| 450 | 222122213 | - | 8 | - | 2.0 |
| 408 | 333333331 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 573 | 111111122 | 7 | - | - | 1.0 |
| 450 | 222222213 | - | 8 | - | 2.0 |
| 408 | 333333331 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 573 | 111111122 | 7 | - | - | 1.0 |
| 450 | 222222213 | - | 8 | - | 2.0 |
| 408 | 333333331 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 573 | 111111122 | 7 | - | - | 1.0 |
| 450 | 222222213 | - | 8 | - | 2.0 |
| 408 | 333333331 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 573 | 111211122 | 6 | - | - | 1.0 |
| 450 | 222122213 | - | 8 | - | 2.0 |
| 408 | 333333331 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net