| 25 грудня 2021 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 8 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 551 | Чимирис Олексій | Куп’янськ | Заречье | Деменков Андрій | |||
| 2 | 435 | Петросян Джульєта | Кам’янське | Лілея | Жосан Лілія Щербина Марина | |||
| 3 | 488 | Головченко Марія | Лозова | Профіт | Левшин Антон Иванченко Юлия | |||
| 4 | 147 | Кочергова Аліса | Мерефа | Діоніс | Панченко Віталій | |||
| 5 | 143 | Полковник Дария | Мерефа | Діоніс | Панченко Віталій | |||
| 6 | 188 | Юшина Кристина | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Віктор Юшина Марина | |||
| 1/2 Final | ||||||||
| 7 | 217 | Очкур Кароліна | Харків | Кураж | Полуляхов Сергій Полуляхова Ольга | |||
| 8 | 531 | Секирская Ксения | Сєвєродонецьк | Престиж | Панасенко Дмитро | |||
| 9 | 180 | Павловська Полiна | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Віктор Юшина Марина | |||
| 10 | 537 | Крохмаль Анастасія | Дергачі | Дует | Калюжний Сергій | |||
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Русанова Катерина (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Олексій (Київ) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Бондарєв Андрій (Харків) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Коростєльова Марія (Харків) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Кравчук Віктор (Харкiв) | |
| 5. (E) Леонтьєв Олексій (Харків) | |
| 6. (F) Лисенко Альберт (Харкiв) | |
| 7. (G) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 8. (H) Петров Денис (Харків) | |
| 9. (I) Сiваченко Алiна (Харків) | |
| 10. (J) Хіміон Тетяна (Слов’янськ) | |
| 11. (K) Широковська Олександра (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 435 | Петросян Джульєта | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | 32 | |
| 2 | 551 | Чимирис Олексій | xxxxxxx.xxx | xxxxxxx.xxx | xxxxxxx.xxx | 30 | |
| 3 | 147 | Кочергова Аліса | xxx.x.xxxx. | xx.xxxxxx.x | xxxxxxxxx.x | 27 | |
| 4 | 143 | Полковник Дария | xxx...xxxxx | xx.x.xxx.xx | xxxxxxxx.xx | 26 | |
| 5 | 488 | Головченко Марія | .x.xx.xxxxx | .xxxxxxxxxx | .xx..x.xxxx | 25 | |
| 6 | 188 | Юшина Кристина | ..xxxx.x..x | ...xxxxxxx. | x..xxxxxxxx | 22 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 217 | Очкур Кароліна | x.xxxx.xxx. | x.x.x..xx.. | ..x...xxxx. | 18 | |
| 8 | 531 | Секирская Ксения | xx...xx...x | .xx.......x | xx..x...... | 11 | |
| 9 | 180 | Павловська Полiна | ...x.x..... | x........x. | ...xx...... | 6 | |
| 10 | 537 | Крохмаль Анастасія | ........... | ..x........ | ........... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | Чимирис Олексій | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 435 | Петросян Джульєта | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 488 | Головченко Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 147 | Кочергова Аліса | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 143 | Полковник Дария | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 188 | Юшина Кристина | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 32141416111 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 435 | 24225221232 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 488 | 61536633323 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 43662164455 | - | - | - | 6(18) | - | - | 4.0 |
| 143 | 15354355644 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 188 | 56413542566 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 11121113111 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 435 | 24235331235 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 488 | 32443564322 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 188 | 45316622643 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 143 | 56554456554 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 147 | 63662245466 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 31131314111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 435 | 14224463344 | - | - | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 488 | 62445521235 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 147 | 53663145426 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 143 | 25552236552 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 188 | 46316652663 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net