| 25 грудня 2021 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти 1 Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 25 (?-25) 17 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 2 | Бережна Софія | Харків | Mn-Dance Studio | Переход Анастасія Переход Максим | |||
| 1 | 20 | Сергієнко Аліна | Харків | Mega Dance | Коростєльова Марія | |||
| 1 | 39 | Шандибіна Олександра | Харків | Тріумф | Балагула Ірина | |||
| 1 | 48 | Городова Марія | Харків | Фантом | Салін Сергій Саліна Олена | |||
| 1 | 51 | Лученцова Вероніка | Харків | Фантом | Салін Сергій Саліна Олена | |||
| 1 | 60 | Лигіна Анна | Харків | Сфера | Єгоров Юрій | |||
| 1 | 62 | Коровченко Варвара | Харків | Royal Dance Club | Томах Мария | |||
| 1 | 83 | Бебия Мадлен | Харків | Respect Dance Hall | Роздабара Анастасія | |||
| 1 | 87 | Костюк Олександра | Краматорськ | Альянс | Данилюк Антон Данилюк Яна | |||
| 1 | 200 | Трямкіна Аріна | Краматорськ | Альянс | Данилюк Антон | |||
| 1 | 469 | Андросова Софія | Тернівка | Valeri | Андросова Валерія | |||
| 1 | 470 | Богомазова Варвара | Тернівка | Valeri | Андросова Валерія | |||
| 1 | 510 | Євтюхіна Марія | Торецьк | Фортуна | Санжаревський Марк | |||
| 2 | 22 | Левадна Таїсія | Харків | В ритмі танцю | Лесняк Світлана | |||
| 2 | 26 | Гончарова Олександра | Харків | Катрін | Вінницька Олександра | |||
| 2 | 29 | Синяева Алиса | Харків | Тріумф | Балагула Ірина | |||
| 2 | 47 | Мінаєва Єлизавета | Харків | Тріумф | Балагула Ірина | |||
| 2 | 55 | Старіна Аліса | Харків | Фантом | Салин Сергій Саліна Олена | |||
| 2 | 57 | Тарасенко Ніколь | Харьков | Golddanceclub | Пилипака Глеб | |||
| 2 | 59 | Шевченко Аріна | Харків | Тріумф | Балагула Ірина | |||
| 2 | 195 | Коваль Поліна | Богодухів | Tandem | Тузова Марина | |||
| 2 | 338 | Посконна Василиса | Харьков | Golddanceclub | Пилипака Гліб Елмі Роман | |||
| 2 | 501 | Самохіна Олександра | Чугуїв | Натхнення | Самойленко Олександр | |||
| 2 | 514 | Пось Оксана | Охтирка | Diamond | Перетятько Руслана | |||
| 3 | 320 | Кононенко Анна | Харків | Prodance | Веселий Сергій | |||
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Русанова Катерина (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Гресик Єлизавета (Харкiв) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (E) Гуляєв Олексій (Харків) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (J) Данилюк Антон (Краматорськ) | |
| 4. (K) Коростєльова Марія (Харків) | |
| 5. (O) Пилипака Гліб (Харьков) | |
| 6. (R) Самойленко Олександр (Чугуїв) | |
| 7. (P) Санжаревський Марк (Торецьк) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Андросова Софія | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 1 | 83 | Бебия Мадлен | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 1 | 51 | Лученцова Вероніка | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 1 | 62 | Коровченко Варвара | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 1 | 48 | Городова Марія | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 1 | 20 | Сергієнко Аліна | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 1 | 2 | Бережна Софія | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
| 1 | 470 | Богомазова Варвара | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 1 | 200 | Трямкіна Аріна | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 1 | 87 | Костюк Олександра | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 1 | 510 | Євтюхіна Марія | 1.9 | 1.0 | 1.4 | |
| 1 | 39 | Шандибіна Олександра | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |
| 1 | 60 | Лигіна Анна | 2.1 | 1.0 | 1.6 | |
| 2 | 195 | Коваль Поліна | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 2 | 501 | Самохіна Олександра | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 2 | 57 | Тарасенко Ніколь | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
| 2 | 338 | Посконна Василиса | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 2 | 59 | Шевченко Аріна | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 2 | 47 | Мінаєва Єлизавета | 1.6 | 2.3 | 1.9 | |
| 2 | 514 | Пось Оксана | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 22 | Левадна Таїсія | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 55 | Старіна Аліса | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 2 | 29 | Синяева Алиса | 1.9 | 2.4 | 2.1 | |
| 2 | 26 | Гончарова Олександра | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 3 | 320 | Кононенко Анна | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEJKORP | GEJKORP | |||||
| 1 | 469 | Андросова Софія | 1111211 | 1111111 | 1.1 | |
| 1 | 83 | Бебия Мадлен | 1111111 | 1111112 | 1.1 | |
| 1 | 51 | Лученцова Вероніка | 1111111 | 1111311 | 1.1 | |
| 1 | 62 | Коровченко Варвара | 2111111 | 1111221 | 1.2 | |
| 1 | 48 | Городова Марія | 1111111 | 1221112 | 1.2 | |
| 1 | 20 | Сергієнко Аліна | 1111111 | 2111113 | 1.2 | |
| 1 | 2 | Бережна Софія | 1111213 | 1111111 | 1.2 | |
| 1 | 470 | Богомазова Варвара | 1111212 | 1111212 | 1.3 | |
| 1 | 200 | Трямкіна Аріна | 1111211 | 1211221 | 1.3 | |
| 1 | 87 | Костюк Олександра | 1111211 | 1113211 | 1.3 | |
| 1 | 510 | Євтюхіна Марія | 1123123 | 1111111 | 1.4 | |
| 1 | 39 | Шандибіна Олександра | 2111213 | 1113111 | 1.4 | |
| 1 | 60 | Лигіна Анна | 2313213 | 1111111 | 1.6 | |
| 2 | 195 | Коваль Поліна | 2213112 | 2112123 | 1.7 | |
| 2 | 501 | Самохіна Олександра | 1121213 | 2123213 | 1.8 | |
| 2 | 57 | Тарасенко Ніколь | 2321213 | 2121113 | 1.8 | |
| 2 | 338 | Посконна Василиса | 1313212 | 2123212 | 1.9 | |
| 2 | 59 | Шевченко Аріна | 2221323 | 2221311 | 1.9 | |
| 2 | 47 | Мінаєва Єлизавета | 2111312 | 2323312 | 1.9 | |
| 2 | 514 | Пось Оксана | 2212312 | 2221323 | 2.0 | |
| 2 | 22 | Левадна Таїсія | 2222212 | 2321313 | 2.0 | |
| 2 | 55 | Старіна Аліса | 2322322 | 1313221 | 2.1 | |
| 2 | 29 | Синяева Алиса | 2121223 | 3312323 | 2.1 | |
| 2 | 26 | Гончарова Олександра | 2323213 | 1123312 | 2.1 | |
| 3 | 320 | Кононенко Анна | 3123332 | 3123333 | 2.5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net