| 9 ноября 2019 г. | КЦ Бейт ДАн |
| Категория: Программа: | Соло Ювеналы 2Н / г.р. ( лет)/ Общий зачет | Всего пар: клубов: городов: | 18 (?-18) 8 5 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 199 | Роговая Віра | Харьков | Siluet Dance Union | Жук Алексей | |||
| 2 | 143 | Таценко Мария | Сумы | All Dance | Сафронова Ольга | |||
| 3 | 142 | Гресс Таисия | Харьков | Siluet Dance Union | Хавкин Генадій | |||
| 4 | 145 | Грибкова Мариана | Харьков | Siluet Dance Union | Жук Алексей Жук Инесса | |||
| 5 | 111 | Долгополова Анна | Харків | Power Dance | Тарасенко Ирина | |||
| 6 | 47 | Горгуль Анна | Харьков | Грация | Богайчук Еліна Віннік Ігор | |||
| 7 | 192 | Кривенко Карина | Полтава | Мастер-Данс | Хоришко Денис | |||
| 8 | 175 | Потапова Анна | Харьков | Siluet Dance Union | Жук Алексей Жук Инесса | |||
| 1/2 финала | ||||||||
| 9- 10 | 10 | Базилев Андрей | Харьков | Golden Fleece | Ісаханова Катерина | |||
| 9- 10 | 58 | Куличенко Тетяна | Харьков | Тодос-Ватутино | Павленко Марина Журавльов Олександр | |||
| 11 | 185 | Бондаренко Екатерина | Харьков | Siluet Dance Union | Хавкин Генадій | |||
| 12 | 160 | Долгополова Виктория | Харків | Power Dance | Тарасенко Ирина | |||
| 13 | 62 | Федоренко Вероніка | Харьков | Тодос-Ватутино | Павленко Марина Журавльов Олександр | |||
| 1/4 финала | ||||||||
| 14 | 56 | Гутнікова Анастасія | Харьков | Тодос-Ватутино | Павленко Марина | |||
| 15 | 64 | Цвіркун Софія | Харьков | Тодос-Ватутино | Павленко Марина Журавльов Олександр | |||
| 16 | 70 | Бекетова Мая | Слобожанское | Виват | Iсичко Геннадiй Iсичко Iрина | |||
| 17 | 14 | Костюкова Полина | Харьков | Golden Fleece | Ісаханова Катерина | |||
| 18 | 60 | Ткаченко-Таран Таліана | Харьков | Тодос-Ватутино | Павленко Марина Журавльов Олександр | |||
| Главный судья: | Бердник Микола (Харьков) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (D) Кабарухина Галина (Харьков) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (F) Мазалов Сергей (Харьков) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (J) Огиенко Денис (Харьков) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (G) Переход Максим (Харьков) | 4. (J) Джайв |
| 5. (L) Русакова Александра (Харьков) | |
| 6. (P) Рыженко Наталья (Харьков) | |
| 7. (H) Ряшенцев Максим (Харьков) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | Q | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJGLPH | DFJGLPH | DFJGLPH | DFJGLPH | |||||
| 1- 3 | 192 | Кривенко Карина | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 | |
| 1- 3 | 142 | Гресс Таисия | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 | |
| 1- 3 | 199 | Роговая Віра | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | 27 | |
| 4 | 111 | Долгополова Анна | xxxxxxx | xxxx.xx | xx.xxxx | xxxxxxx | 26 | |
| 5- 7 | 145 | Грибкова Мариана | xxxxx.x | xxxxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | 25 | |
| 5- 7 | 47 | Горгуль Анна | xxxxx.x | x.xxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 25 | |
| 5- 7 | 143 | Таценко Мария | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 25 | |
| 8 | 10 | Базилев Андрей | xxxxxxx | xxxxx.x | x.xxx.x | x.xxx.x | 23 | |
| 9- 10 | 185 | Бондаренко Екатерина | xxxxxxx | xxxxx.x | x.xx... | .xxxx.x | 21 | |
| 9- 10 | 175 | Потапова Анна | xxx.x.x | xx.xxx. | .xxx.xx | xxxxxx. | 21 | |
| 11 | 160 | Долгополова Виктория | xxxxxxx | xxxx..x | .xxxxxx | .....x. | 19 | |
| 12- 13 | 58 | Куличенко Тетяна | x..x.x. | ..x..xx | ..xx.xx | xxxx.xx | 16 | |
| 12- 13 | 62 | Федоренко Вероніка | ....... | xx.x.xx | xxx.xxx | xxx..xx | 16 | |
| Пары, не прошедшие в следующий тур | ||||||||
| 14 | 56 | Гутнікова Анастасія | ..x.xx. | ....x.. | xx..xx. | xx.xxxx | 14 | |
| 15 | 64 | Цвіркун Софія | ..x..x. | .x..xx. | xx..xx. | x...xxx | 13 | |
| 16 | 70 | Бекетова Мая | xx.xxxx | ....xx. | ....... | ....... | 8 | |
| 17 | 14 | Костюкова Полина | .....x. | ..x.... | x...... | ....... | 3 | |
| 18 | 60 | Ткаченко-Таран Таліана | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | Q | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJGLPH | DFJGLPH | DFJGLPH | DFJGLPH | |||||
| 1 | 47 | Горгуль Анна | x.xxxxx | x..xxxx | xx.xxx. | xxxxx.x | 22 | |
| 2- 4 | 142 | Гресс Таисия | xxxx..x | .xx..xx | xxxx.xx | xxx..xx | 20 | |
| 2- 4 | 199 | Роговая Віра | x.x.xx. | xxxxxx. | .xxxxx. | x.xxxx. | 20 | |
| 2- 4 | 143 | Таценко Мария | .x.xxxx | xx.x..x | xx..xxx | xx.xxxx | 20 | |
| 5 | 111 | Долгополова Анна | xxxxxxx | .xxxxxx | .x.x... | xx.xx.. | 19 | |
| 6 | 192 | Кривенко Карина | xxxxxxx | x.xxxxx | ....xx. | ...xxx. | 18 | |
| 7- 8 | 145 | Грибкова Мариана | .x.xx.. | xxx...x | ..x.xxx | .xx.x.. | 14 | |
| 7- 8 | 175 | Потапова Анна | ..x..xx | .xxx... | xxx..x. | .xx..xx | 14 | |
| Пары, не прошедшие в следующий тур | ||||||||
| 9- 10 | 10 | Базилев Андрей | x..xx.. | ...xx.. | x..xx.x | ...xx.x | 12 | |
| 9- 10 | 58 | Куличенко Тетяна | ......x | x....xx | x.xx..x | x.x..xx | 12 | |
| 11 | 185 | Бондаренко Екатерина | xxx.... | x.x.x.. | ..x...x | ..xx.x. | 11 | |
| 12 | 160 | Долгополова Виктория | .x...x. | .x..x.. | .x.x... | xx..... | 8 | |
| 13 | 62 | Федоренко Вероніка | ....... | .....x. | x.x.x.x | ......x | 6 | |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | Q | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Роговая Віра | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 2 | 143 | Таценко Мария | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 3 | 142 | Гресс Таисия | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 4 | 145 | Грибкова Мариана | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 111 | Долгополова Анна | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 6 | 47 | Горгуль Анна | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 | |
| 7 | 192 | Кривенко Карина | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | |
| 8 | 175 | Потапова Анна | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJGLPH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 199 | 5411115 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 3125344 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 1246573 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 7362462 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 142 | 6853751 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 192 | 8638226 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 47 | 2774638 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 175 | 4587887 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJGLPH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 199 | 7511113 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 4135345 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 2258484 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 8373551 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 142 | 5846732 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 192 | 6727226 | - | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 6.0 |
| 47 | 3482668 | - | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
| 175 | 1664877 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJGLPH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 143 | 2134131 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 6612512 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 199 | 8323727 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 47 | 1451344 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 145 | 4246485 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 175 | 7565653 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 192 | 5787266 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 111 | 3878878 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJGLPH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 142 | 7313731 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 1432244 | - | - | 4(8) | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 143 | 3265182 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 8721416 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 145 | 2547553 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 111 | 4186668 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 192 | 6878325 | - | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 7.0 |
| 175 | 5654877 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | - | 8.0 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Анистратенко Владимир тел.0501518814