| 5 грудня 2021 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Н /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 142 | Ясько Анастасия | Харків | Ukrdanceteam | Гаврильченко Станіслав | |
| 2 | 97 | Радько Герман | Харків | Premier Dance Studio | Забєліна Ірина Калачов Сергій | |
| 3 | 181 | Кочелаба Ярослава | Харків | Ukrdanceteam | Шапіро Катерина | |
| 4 | 107 | Горбунова Анастасія | Балаклія | Legend Of Dance | Алєксєєв Вадим | |
| 5 | 32 | Шмиголь Катерина | Харків | Dance Factory | Белко Янина | |
| 6 | 108 | Литвиненко София | Харків | Kredo | Куприченков Станіслав Назаров Рустам | |
| 7 | 197 | Вакал Анна | Харків | Ukrdanceteam | Бокова Крістіна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 149 | Антонова Марія | Харків | Ukrdanceteam | Бокова Крістіна | |
| 9 | 170 | Гульнідєєва Анна | Харків | Ukrdanceteam | Бокова Крістіна | |
| 10 | 103 | Татьянко София | Балаклія | Legend Of Dance | Алєксєєв Вадим | |
| 11 | 157 | Старчак Софія | Харків | Respect Dance Hall | Роздабара Анастасія Захарченко Назар | |
| 12 | 25 | Курило Ярослава | Харків | Dance Factory | Белко Янина | |
| 13 | 192 | Барановська Олександра | Харків | Premier Dance Studio | Калачов Сергій Комікова Лідія | |
| Головний суддя: | Забєлін Олександр (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Костирко Володимир (Харків) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Левшин Антон (Лозова) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Ляшенко Олексій (Борова) | 3. (J) Jive |
| 4. (T) Меліхов Вадим (Харкiв) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (O) Петров Денис (Харків) | |
| 6. (C) Ряшенцев Максим (Харків) | |
| 7. (H) Тралков Дмитрій (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRETOCH | MRETOCH | MRETOCH | MRETOCH | |||||
| 1- 2 | 97 | Радько Герман | xxxxxxx | xxxx..x | xxx..xx | xxxx.xx | 23 | |
| 1- 2 | 107 | Горбунова Анастасія | xxxxxx. | xxxxxx. | xxxxxxx | xx..x.x | 23 | |
| 3 | 32 | Шмиголь Катерина | xxxxxxx | .x.xx.x | x..xx.x | xxxxxxx | 22 | |
| 4 | 142 | Ясько Анастасия | xxxxxxx | xxx..xx | xxx.... | xxxxxx. | 21 | |
| 5- 6 | 181 | Кочелаба Ярослава | ..xxxx. | xxxxxxx | xx...xx | x.xxxx. | 20 | |
| 5- 6 | 197 | Вакал Анна | xx.xxx. | x..xxx. | x.xxxxx | x..xxxx | 20 | |
| 7 | 108 | Литвиненко София | xxx.xxx | xxx...x | xxx.... | xxxx.x. | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 149 | Антонова Марія | ......x | ..x.xxx | ..xxxxx | ..xxxxx | 15 | |
| 9 | 170 | Гульнідєєва Анна | ......x | ..x.xx. | .xxxx.x | .x..x.x | 12 | |
| 10 | 103 | Татьянко София | .x..... | xx.xx.. | .x.xxx. | .x....x | 11 | |
| 11 | 157 | Старчак Софія | x.xx... | .....x. | ...xxx. | ....... | 7 | |
| 12 | 25 | Курило Ярослава | ......x | ...x..x | ....... | ..x.... | 4 | |
| 13 | 192 | Барановська Олександра | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Ясько Анастасия | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 2 | 97 | Радько Герман | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 3 | 181 | Кочелаба Ярослава | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 4 | 107 | Горбунова Анастасія | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | |
| 5 | 32 | Шмиголь Катерина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 108 | Литвиненко София | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 7 | 197 | Вакал Анна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | E | T | O | C | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 97 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 181 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 32 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 108 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 107 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 197 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | E | T | O | C | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 97 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 181 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 142 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 108 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 32 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 107 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 197 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | E | T | O | C | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 181 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 97 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 32 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 5.0 |
| 108 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 197 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | E | T | O | C | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 107 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 197 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 32 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 97 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 181 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 108 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 181 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | 3(8.0) | - | - | - | - | 3 |
| 107 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | - | - | 2(2.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34