| 5 декабря 2021 г. | Маріуполь |
| Категория: Программа: | Молодежь+Дорослі Rising Stars / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 4 (?-4) 4 3 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 74 | Ткаченко Михаил | Яворская Кристина | Запоріжжя | Грація | Книш Олена | ||
| 2 | 31 | Комаров Віталій | Сорокина Софія | Маріуполь | Ланжедор | Волчецький Сергiй | ||
| 3 | 41 | Туманов Святослав | Белоконова Диана | Бердянськ | Едельвейс | Курдюм Юлія Курдюм Данил | ||
| 4 | 115 | Пазій Євгеній | Тимчук Марія | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна | ||
| Главный судья: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Кондратьєва Наталья (Запоріжжя) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Книш Андрій (Запоріжжя) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Курдюм Юлія (Бердянськ) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Ломакін Георгій (Маріуполь) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Овчаренко Євгенія (Маріуполь) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Щербань Олександр (Запоріжжя) | |
| 7. (G) Юшин Віктор (Маріуполь) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Ткаченко Михаил | Яворская Кристина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 31 | Комаров Віталій | Сорокина Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 41 | Туманов Святослав | Белоконова Диана | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 115 | Пазій Євгеній | Тимчук Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 74 | 1131312 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2222121 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 41 | 4313433 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 115 | 3444244 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 74 | 1121211 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2232132 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 41 | 3313423 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 115 | 4444344 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 74 | 1142211 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2221122 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 41 | 3413333 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 115 | 4334444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танец: /F / Фокстрот
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 74 | 1122111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2231232 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 41 | 4414323 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 115 | 3343444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 74 | 1122111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2231232 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 41 | 3314323 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 115 | 4443444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net