| 5 декабря 2021 г. | м.Маріуполь |
| Категория: Программа: | Молодежь+Дорослі Rising Stars / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 6 5 3 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||
| 1 | 68 | Бурдюг Владислав | Миненко Алина | Запоріжжя | Грація | Книш Олена |
| 2 | 8 | Паранчук Микита | Штуцька Єлізавєта | Маріуполь | Феєрія | Шашков Назар |
| 3 | 9 | Довбыш Влад | Шишкова Анатасия | Маріуполь | Феєрія | Шашков Назар Шашаєва Ганна |
| 4 | 31 | Комаров Віталій | Сорокина Софія | Маріуполь | Ланжедор | Волчецкий Сергій |
| 5 | 116 | Рукас Олександр | Мрихіна Аліна | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна |
| 6 | 366 | Левин Константин | Мищенко Надежда | Бердянськ | Мрія | Козлов Іван |
| Главный судья: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Марiуполь) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Волчецький Сергiй (Маріуполь) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Книш Андрій (Запоріжжя) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Кондратьєва Наталья (Запорожье) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Ларьков Віталій (Маріуполь) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Ломакін Георгій (Маріуполь) | |
| 7. (G) Паленков Роман (Бердянськ) | |
| 8. (H) Приходько Олексій (Маріуполь) | |
| 9. (I) Щербань Олександр (Запоріжжя) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Бурдюг Владислав | Миненко Алина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 8 | Паранчук Микита | Штуцька Єлізавєта | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 9 | Довбыш Влад | Шишкова Анатасия | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 31 | Комаров Віталій | Сорокина Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 116 | Рукас Олександр | Мрихіна Аліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 366 | Левин Константин | Мищенко Надежда | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 111121111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 222212232 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 8 | 344343325 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 433536543 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 116 | 555454454 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 366 | 666665666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 111121111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 322212233 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 8 | 245433422 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 533544345 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 116 | 454355554 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 366 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 111131111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 244213322 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 332322233 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 423546544 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 116 | 555455455 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 366 | 666664666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 111121111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 243332222 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 422213333 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 334546545 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 116 | 555455454 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 366 | 666664666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 68 | 111121111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 223233222 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 542312333 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 334545554 | - | - | - | 5(18) | - | - | 4.0 |
| 116 | 455454445 | - | - | - | 5(20) | - | - | 5.0 |
| 366 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722