| 5 грудня 2021 р. | Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 102 | Артеменко Егор | Трофимова Арианна | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения Шлик Андрей | ||
| 2 | 138 | Дрозд Максим | Мирошниченко Дарья | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Віктор Юшина Марина Вiннiкова Марина | ||
| 3 | 160 | Бодак Степан | Калінцова Кіра | Маріуполь | Платинум | Ларьков Віталій | ||
| 4 | 124 | Гагiн Нiкiта | Калiнiченко Анастасiя | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Віктор Юшина Марина Вiннiкова Марина | ||
| 5 | 167 | Трохін Олександр | Васільковська Поліна | Маріуполь | Платинум | Ларьков Віталій | ||
| 6 | 37 | Ларіонов Владислав | Кірюха Софія | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакін Георгій Ломакіна Наталя | ||
| 7 | 103 | Левин Давид | Грома Полина | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения Шлик Андрей | ||
| 8 | 40 | Скороход Даниил | Христова Вероника | Бердянськ | Едельвейс | Курдюм Юлія Курдюм Данил | ||
| Головний суддя: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Курдюм Юлія (Бердянськ) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Ломакіна Наталя (Маріуполь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Могильна Анна (Запоріжжя) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Овчаренко Євгенія (Маріуполь) | |
| 5. (E) Родіонова Тетяна (Маріуполь) | |
| 6. (F) Юшина Марина (Маріуполь) | |
| 7. (G) Яскевич Олександр (Марiуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Артеменко Егор | Трофимова Арианна | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 |
| 2 | 138 | Дрозд Максим | Мирошниченко Дарья | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 3 | 160 | Бодак Степан | Калінцова Кіра | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 124 | Гагiн Нiкiта | Калiнiченко Анастасiя | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 5 | 167 | Трохін Олександр | Васільковська Поліна | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 13.0 |
| 6 | 37 | Ларіонов Владислав | Кірюха Софія | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 19.0 |
| 7 | 103 | Левин Давид | Грома Полина | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 20.0 |
| 8 | 40 | Скороход Даниил | Христова Вероника | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 102 | 3411432 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 138 | 4242523 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 160 | 7635141 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 124 | 8554214 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 167 | 5126386 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 37 | 2377665 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 103 | 6863758 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 40 | 1788877 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 102 | 3311531 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 138 | 5632812 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 124 | 8443225 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 160 | 6255143 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 103 | 7564657 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 40 | 1877464 | - | - | - | - | - | 4(15) | 6 | - | 6.0 |
| 167 | 4726388 | - | - | - | - | - | 4(15) | 5 | - | 7.0 |
| 37 | 2188776 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 167 | 3228388 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 160 | 5184142 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 124 | 8445214 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 138 | 4552823 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 37 | 1366535 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 102 | 6611651 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 40 | 2777467 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 103 | 7833776 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 102 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 138 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net