| 5 грудня 2021 р. | Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 (?-13) 10 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 124 | Гагiн Нiкiта | Калiнiченко Анастасiя | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Віктор Юшина Марина Вiннiкова Марина | ||
| 2 | 160 | Бодак Степан | Калінцова Кіра | Маріуполь | Платинум | Ларьков Віталій | ||
| 3 | 37 | Ларіонов Владислав | Кірюха Софія | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакін Георгій Ломакіна Наталя | ||
| 4 | 113 | Кравченко Микита | Літвінова Вероніка | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна | ||
| 5 | 152 | Панченко Євгеній | Васильчук Аліса | Маріуполь | Імпульс | Кисельова Лідія Кисельов Петро | ||
| 6 | 197 | Куделя Артем | Питюкина Таисия | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 7 | 40 | Скороход Даниил | Христова Вероника | Бердянськ | Едельвейс | Курдюм Юлія Курдюм Данил | ||
| 1/2 Final | ||||||||
| 8 | 94 | Руденко Владимир | Рубан Ангеліна | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения | ||
| 9 | 117 | Філатов Лев | Перевізняк Арина | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна | ||
| 10 | 167 | Трохін Олександр | Васільковська Поліна | Маріуполь | Платинум | Ларьков Віталій | ||
| 11 | 32 | Лучко Вiктор | Серпуховiтiна Кiра | Маріуполь | Ланжедор | Волчецький Сергiй | ||
| 12 | 363 | Романов Назар | Виноградова Ульяна | Маріуполь | Феєрія | Шашков Назар | ||
| 13 | 150 | Жильцов Богдан | Синельникова Марія | Маріуполь | Імпульс | Кисельова Лідія Кисельов Петро | ||
| Головний суддя: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Марiуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Вiннiкова Марина (Маріуполь) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (C) Волошина Ольга (Маріуполь) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (D) Кисельов Петро (Маріуполь) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Козлов Іван (Бердянськ) | |
| 6. (F) Курдюм Юлія (Бердянськ) | |
| 7. (G) Родіонова Тетяна (Маріуполь) | |
| 8. (H) Шашаєва Ганна (Маріуполь) | |
| 9. (I) Щербань Олександр (Запоріжжя) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 124 | Гагiн Нiкiта | Калiнiченко Анастасiя | xxxxx.x.. | xxxxx.xxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 31 |
| 2 | 160 | Бодак Степан | Калінцова Кіра | xxxxxxxxx | x.x.xxx.x | xxxxxxxxx | xx.x.xx.x | 30 |
| 3 | 113 | Кравченко Микита | Літвінова Вероніка | xx.x.xx.x | xx.xx.x.x | xx.xxx.xx | xx.xx..xx | 25 |
| 4 | 197 | Куделя Артем | Питюкина Таисия | .x..xxxx. | xx...x.xx | xxx..xxxx | xx...xxxx | 23 |
| 5 | 152 | Панченко Євгеній | Васильчук Аліса | x..x..x.. | xx.xxxxxx | .x.xx...x | .xxxxxxx. | 22 |
| 6 | 40 | Скороход Даниил | Христова Вероника | ...x.x.xx | x.xxxxx.x | x.xxxx... | ..xxxx..x | 21 |
| 7 | 37 | Ларіонов Владислав | Кірюха Софія | x.x.x.xxx | ..x.x..x. | ..x.xxxx. | x.x.xxxx. | 20 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 94 | Руденко Владимир | Рубан Ангеліна | xxx.xx... | xxx..x... | xx.x..xx. | xxx.x..x. | 19 |
| 9 | 117 | Філатов Лев | Перевізняк Арина | xxxxxx.xx | ..xxxx... | x.x.x.x.. | ........x | 17 |
| 10 | 167 | Трохін Олександр | Васільковська Поліна | .xx.x.xx. | .x.x..x.. | .xx...x.x | xxx...x.. | 16 |
| 11 | 32 | Лучко Вiктор | Серпуховiтiна Кiра | ........x | .xx..xxxx | ...x....x | ...x..x.x | 12 |
| 12 | 363 | Романов Назар | Виноградова Ульяна | ..x..x.xx | .......x. | .....x.x. | ..x.xx.x. | 11 |
| 13 | 150 | Жильцов Богдан | Синельникова Марія | ...x..... | ...x...x. | ...x..... | ...x..... | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Гагiн Нiкiта | Калiнiченко Анастасiя | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 160 | Бодак Степан | Калінцова Кіра | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 37 | Ларіонов Владислав | Кірюха Софія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | 113 | Кравченко Микита | Літвінова Вероніка | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 5 | 152 | Панченко Євгеній | Васильчук Аліса | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 |
| 6 | 197 | Куделя Артем | Питюкина Таисия | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 |
| 7 | 40 | Скороход Даниил | Христова Вероника | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 124 | 113323221 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 160 | 222512173 | - | 6(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 197 | 434674414 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 113 | 347246742 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 37 | 661765335 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 40 | 755431666 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 6.0 |
| 152 | 576157557 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 160 | 222622174 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 113436211 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 37 | 651513425 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 113 | 544355762 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 40 | 775241653 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 197 | 337774546 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 152 | 466167337 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 160 | 221512133 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 114435211 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 37 | 762324345 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 635156464 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 113 | 346277752 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 5.0 |
| 197 | 557663526 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 6.0 |
| 40 | 473741677 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 124 | 113226221 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 160 | 335414162 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 424147415 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 37 | 761532344 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 113 | 247355773 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 197 | 556763537 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 40 | 672671656 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 160 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 124 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 152 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 5 |
| 197 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 160 | 222512173 | 222622174 | 221512133 | 335414162 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
| 124 | 113323221 | 113436211 | 114435211 | 113226221 | - | 23 | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net