| 5 грудня 2021 р. | м.Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Juniors 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||
| 1 | 70 | Добруля Антон | Босая Аліна | Запоріжжя | Грація | Книш Олена |
| 2 | 5 | Зімонін Вадим | Середенко Дарія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар |
| 3 | 388 | Соловей Іван | Кіжнер Мілена | Запоріжжя | Наталі-Dance | Кондратьєва Наталья |
| 4 | 75 | Чорнобут Ігор | Бойко Вероника | Запоріжжя | Хортиця | Шарай Антон |
| 5 | 391 | Сергач Артем | Яковенко Анастасия | Запоріжжя | Квікстеп | Нєдєльчев Анатолій |
| 6 | 386 | Резанов Гліб | Беспала Вікторія | Запоріжжя | Наталі-Dance | Кондратьєва Наталья |
| 1/2 финала | ||||||
| 7 | 112 | Заломіхін Олександр | Макарова Вероніка | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна |
| 8 | 71 | Засуха Дмитрий | Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | Грація | Книш Олена |
| Головний суддя: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волчецький Сергiй (Маріуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Задніпряний Вадим (Марiуполь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Кисельов Пётр (Маріуполь) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Книш Андрій (Запоріжжя) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Мартинов Артем (Марiуполь) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Нєдєльчев Анатолій (Запорiжжя) | 6. (Ch) Ча-ча-ча |
| 7. (G) Родіонова Тетяна (Маріуполь) | 7. (Sb) Самба |
| 8. (H) Федоренко Ольга (Маріуполь) | 8. (Rb) Румба |
| 9. (I) Щербань Олександр (Запоріжжя) | 9. (Pd) Пасодобль |
| 10. (J) Юшин Віктор (Маріуполь) | 10. (J) Джайв |
| 11. (K) Паленков Роман (Бердянськ) |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | F | Q | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 70 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 108 |
| 2 | 5 | xxxxx.xxx.x | xxx.xxxxx.x | xxx.xxxxxxx | x.x.xxxxxxx | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 102 |
| 3 | 75 | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx..xxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxx.xxxx.x | xxxx.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxx.xx.xxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xx.xxx | 98 |
| 4 | 388 | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxx.x..xx.x | xxxxx..x.xx | .xx.xx.xxxx | .xxxxx.x.xx | xxx.x..xxxx | 90 |
| 5 | 386 | x.x..xx.xxx | xxx...x.xxx | xxx.x.x.xxx | x.x.x.xxxxx | xxx.x.x.xxx | xxx.xxxxxxx | xxx.x.xxxxx | xxxxx.xx.xx | xxx.x.xxxxx | xxxxxxxx.xx | 85 |
| 6 | 391 | xxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x..x.xxxxxx | xx.xxxxxxxx | x...xxxxxxx | ...xxx.x.x. | .x.xxx.x.x. | ....xxxxx.x | ...x.x..... | ....xx.x... | 69 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||||||
| 7 | 112 | .x.xxx...x. | ...xxxx..x. | .xxxxxx.... | .xxx.xx.x.. | .xxx.x...x. | xxxx.xx.xxx | x.x..xx.x.x | xxxx.xx.xx. | xxx..xx.xx. | xxxx.xx.xxx | 66 |
| 8 | 71 | ...xx.xx... | ...x...x... | ...xxx.x... | .x.xx...... | ...xxx.x... | ...xx.x.... | ...xxxx.x.. | x..xx.xx... | x..xx.xxx.x | ...xx.xxx.. | 42 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Добруля Антон | Босая Аліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
| 2 | 5 | Зімонін Вадим | Середенко Дарія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 |
| 3 | 388 | Соловей Іван | Кіжнер Мілена | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 |
| 4 | 75 | Чорнобут Ігор | Бойко Вероника | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 40.0 |
| 5 | 391 | Сергач Артем | Яковенко Анастасия | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 46.0 |
| 6 | 386 | Резанов Гліб | Беспала Вікторія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 50.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 5 | 12131121112 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 21212212221 | - | 11 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 43326456343 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 388 | 54453633465 | - | - | - | 6(21) | - | - | 4.0 |
| 386 | 35545544534 | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 391 | 66664365656 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 5 | 12131121111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 21212212222 | - | 11 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 43326466333 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 35544544444 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 388 | 54463653665 | - | - | - | - | 7(29) | - | 5.0 |
| 391 | 66655335556 | - | - | - | - | 7(31) | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 5 | 12131212111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 21212121222 | - | 11 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 33326556343 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 45545433434 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 391 | 56653365556 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 388 | 64464644665 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 5 | 12131211121 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 31312122312 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 23226466233 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 45543653444 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 388 | 54454534565 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 391 | 66665345656 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 21211122211 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 5 | 12132211122 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 33326366333 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 45554543444 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 388 | 64443634565 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 391 | 56665455656 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 11132261111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 22211313222 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 46344422364 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 391 | 35655144445 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 75 | 53423656553 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 386 | 64566535636 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 42132251111 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 31211324523 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 391 | 14354143252 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 75 | 23523566344 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 5 | 55446632466 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 386 | 66665415635 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 11132321111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 32211212322 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 391 | 25654164243 | - | - | - | 7(20) | - | - | 3.0 |
| 5 | 44346433656 | - | - | - | 7(25) | - | - | 4.0 |
| 75 | 53523646564 | - | - | - | - | 8(31) | - | 5.0 |
| 386 | 66465555435 | - | - | - | - | 8(36) | - | 6.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 41132311111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 22311223322 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 35246632636 | - | - | - | 6(17) | - | - | 3.0 |
| 391 | 16654164454 | - | - | - | 6(18) | - | - | 4.0 |
| 386 | 64465445245 | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 75 | 53523556563 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 21132212111 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 12211154422 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 391 | 36555333333 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 5 | 44343541545 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 75 | 53624466664 | - | - | - | - | 6(22) | - | 5.0 |
| 386 | 65466625256 | - | - | - | - | 6(23) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722