| 5 грудня 2021 р. | Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 (?-14) 7 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 144 | Гудимова Валерия | Маріуполь | Імпульс | Кисельова Лідія Кисельов Петро | |||
| 2 | 105 | Бельбас Євгенія | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна | |||
| 3 | 56 | Приходько Дар'я | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | |||
| 4 | 98 | Жильченко Елизавета | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения Шлик Андрей | |||
| 5 | 51 | Ковальчук Вероніка | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | |||
| 6 | 58 | Піковец Тальяна | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | |||
| 7 | 380 | Еременко Вероніка | Маріуполь | Елайз Денс | Ольга Волошина Олександр Яскевич | |||
| 8 | 55 | Плужникова Злата | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | |||
| 1/2 Final | ||||||||
| 9 | 161 | Баранова Ірина | Маріуполь | Платинум | Ларьков Віталій | |||
| 10 | 159 | Лукашенко Екатерина | Маріуполь | Платинум | Ларьков Віталій | |||
| 11- 13 | 67 | Петренко Дар'я | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакін Георгій Ломакіна Наталя | |||
| 11- 13 | 99 | Левина Майя | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения Шлик Андрей | |||
| 11- 13 | 158 | Масловская Даша | Маріуполь | Імпульс | Кисельова Лідія Кисельов Петро | |||
| 14 | 96 | Добровольская Ольга | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения Шлик Андрей | |||
| Головний суддя: | Книш Олена (Запоріжжя) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вiннiкова Марина (Маріуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Волошина Ольга (Маріуполь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Кисельов Петро (Маріуполь) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Ларьков Віталій (Маріуполь) | |
| 5. (E) Могильна Анна (Запоріжжя) | |
| 6. (F) Нєдєльчев Анатолій (Запоріжжя) | |
| 7. (G) Паленков Роман (Бердянськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1- 2 | 105 | Бельбас Євгенія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 | |
| 1- 2 | 144 | Гудимова Валерия | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 | |
| 3- 4 | 56 | Приходько Дар'я | x.xxxxx | x.xxxxx | x.xxxxx | 18 | |
| 3- 4 | 51 | Ковальчук Вероніка | xxxxx.x | xxxxxxx | xxx.x.x | 18 | |
| 5 | 98 | Жильченко Елизавета | ..x.xx. | x.x.xx. | x.xxxxx | 13 | |
| 6- 8 | 380 | Еременко Вероніка | .x..xxx | .x....x | .x..xxx | 10 | |
| 6- 8 | 55 | Плужникова Злата | x..x.xx | x..x..x | x..x..x | 10 | |
| 6- 8 | 58 | Піковец Тальяна | xx....x | .x..xxx | xx...x. | 10 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 9 | 161 | Баранова Ірина | .x.x.x. | .x.x... | .x.x.x. | 8 | |
| 10 | 159 | Лукашенко Екатерина | .x.x... | ...x... | .x.x... | 5 | |
| 11- 13 | 99 | Левина Майя | ..x.... | ..x.... | ..x.x.. | 4 | |
| 11- 13 | 67 | Петренко Дар'я | x...... | x...xx. | ....... | 4 | |
| 11- 13 | 158 | Масловская Даша | ..x.... | .xx.... | ..x.... | 4 | |
| 14 | 96 | Добровольская Ольга | ....x.. | ....... | ....... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Гудимова Валерия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 105 | Бельбас Євгенія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 56 | Приходько Дар'я | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 4 | 98 | Жильченко Елизавета | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 51 | Ковальчук Вероніка | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 6 | 58 | Піковец Тальяна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 380 | Еременко Вероніка | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 21.5 | |
| 8 | 55 | Плужникова Злата | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.5 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 144 | 1211221 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 2853115 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 4326534 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 98 | 5732346 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 51 | 3645473 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 58 | 6567662 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 380 | 8188757 | - | - | - | - | - | - | 4(20) | - | 7.0 |
| 55 | 7474888 | - | - | - | - | - | - | 4(22) | - | 8.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 144 | 1311221 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 2252113 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 5426334 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 3835452 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 98 | 4744545 | - | - | - | 4(16) | - | - | - | - | 5.0 |
| 58 | 6667776 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 55 | 7583868 | - | - | - | - | - | - | 4(21) | 7(45) | 7.5 |
| 380 | 8178687 | - | - | - | - | - | - | 4(21) | 7(45) | 7.5 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 144 | 1211221 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 2453114 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 98 | 4732336 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 5347462 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 56 | 3526545 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 58 | 6665653 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 380 | 8178787 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
| 55 | 7884878 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net