| 14 листопада 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 218 | Комарницька Карина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 339 | Пальоха Анастасія | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 3 | 27 | Попова Христина | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 4 | 56 | Балан Наталья | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Рижик Антон | |
| 5 | 299 | Шкарбута Анастасія | Мошни | Flame | Островна Інна | |
| 6 | 255 | Волошенюк Анастасія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 7 | 186 | Проценко Олександра | Кропивкицький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 20 | Філічева Євгенія | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 9 | 152 | Сукомел Владислава | Мошни | Flame | Островна Інна | |
| 10 | 312 | Марченко Анастасія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 11 | 297 | Тихоненко Аніта | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Должикова Олена | |
| 12 | 310 | Чумаченко Анна | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 13 | 336 | Бодненко София | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 14 | 191 | Мудрієвська Катерина | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (U) Лозовська Юлія (Херсон) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (J) Осипенко Людмила (Нова Каховка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (L) Русин Роман (Великі Мости) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Хоришко Денис (Полтава) | |
| 6. (O) Шаріфов Арсен (Львів) | |
| 7. (R) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Комарницька Карина | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 2 | 339 | Пальоха Анастасія | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 3 | 299 | Шкарбута Анастасія | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | |
| 4 | 27 | Попова Христина | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | |
| 5 | 56 | Балан Наталья | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | |
| 6 | 186 | Проценко Олександра | 5 | 7 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | 255 | Волошенюк Анастасія | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 20 | Філічева Євгенія | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | |
| 9 | 152 | Сукомел Владислава | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | |
| 10 | 312 | Марченко Анастасія | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 11 | 297 | Тихоненко Аніта | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 12 | 310 | Чумаченко Анна | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 336 | Бодненко София | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 191 | Мудрієвська Катерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUJLNOR | PUJLNOR | PUJLNOR | PUJLNOR | |||
| 1 | 218 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 339 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxx.x.. | x.xxxx. | 22 |
| 3 | 299 | xxxxxx. | x.xxxxx | x..xxxx | x..xx.x | 21 |
| 4 | 27 | x.x.x.. | xxx.... | xxxxxxx | xxxx.xx | 19 |
| 5 | 56 | xxx...x | x.x...x | x.xxxx. | x.xxxxx | 18 |
| 6 | 186 | xxxx..x | xxxxxxx | .x.x... | xx.x... | 17 |
| 7 | 255 | .xxxxxx | .xxxxxx | ..x.x.x | ..x.... | 16 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 20 | ....xx. | .x.x.x. | x.xx.xx | .xxxx.x | 15 |
| 9 | 152 | ...x... | ...x.xx | xx.xxxx | xx...xx | 14 |
| 10 | 312 | xx.xxx. | .x..xx. | .x..... | .x...x. | 11 |
| 11 | 297 | .....xx | ....x.. | .....xx | .xx.xxx | 10 |
| 12 | 310 | ......x | ....... | .xx.... | ....x.. | 4 |
| 13 | 336 | ....... | x...... | ....... | ....... | 1 |
| 14 | 191 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Комарницька Карина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 339 | Пальоха Анастасія | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3 | 27 | Попова Христина | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 56 | Балан Наталья | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | |
| 5 | 299 | Шкарбута Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 255 | Волошенюк Анастасія | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 7 | 186 | Проценко Олександра | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | J | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 299 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 186 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | J | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 339 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 27 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 299 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 186 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 255 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | J | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 339 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 255 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 299 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 56 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 186 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | J | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 339 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 27 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 255 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 186 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 56 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958