| 30 жовтня 2021 р. | Бровари |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Д /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 8 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 41 | Сазонов Захарій | Шмаленюк Уляна | Київ | Астра | Гончаров Володимир Григорович Віталій |
| 2 | 204 | Калуш Володимир | Беркало Мирослава | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро |
| 3 | 107 | Ярош Нікіта | Мирончик Владислава | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Рябуха Олександра |
| 4 | 842 | Масленчук Захар | Парамонова Уляна | Рівне | Platinum | Казатинська Олена |
| 5 | 205 | Банов Єгор | Запорожченко Валерія | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Кісельова Ольга |
| 6 | 106 | Коновалов Кирило | Доценко Адрiана | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Рябуха Олександра |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 300 | Туфанов Вячеслав | Нінько Маргарита | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 8 | 323 | Томашевський Михайло | Думітро Софiя | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 9 | 258 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 10 | 378 | Пацай Іван | Ухова Анастасія | Київ | Temp Dance Club | Вовненко Тетяна Кеба Крістіна |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kosaty Marek (Poland) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бобошко Ольга (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Владикіна Анна (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Дмітрієв Олександр (Київ) | |
| 6. (F) Зирянов Юрій (Київ) | |
| 7. (G) Зощук Євген (Київ) | |
| 8. (H) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 9. (I) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 10. (J) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 11. (K) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 205 | Банов Єгор | Запорожченко Валерія | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 |
| 1- 2 | 842 | Масленчук Захар | Парамонова Уляна | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
| 3 | 107 | Ярош Нікіта | Мирончик Владислава | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 |
| 4 | 41 | Сазонов Захарій | Шмаленюк Уляна | 11 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 5 | 204 | Калуш Володимир | Беркало Мирослава | 5 | 8 | 9 | 9 | 31 |
| 6 | 106 | Коновалов Кирило | Доценко Адрiана | 5 | 8 | 9 | 6 | 28 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 300 | Туфанов Вячеслав | Нінько Маргарита | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | 323 | Томашевський Михайло | Думітро Софiя | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| 9 | 258 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 10 | 378 | Пацай Іван | Ухова Анастасія | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 205 | xxxxxx.xxxx | xxx.xxxxxxx | xxx.x.x..xx | .xxxxxxx.xx | 36 |
| 1- 2 | 842 | .xxxxxxxxxx | .xxxxx.x.xx | .xx.xxxxxxx | xxxxx.xxxx. | 36 |
| 3 | 107 | xxxx.xx.xx. | .xxx.xx.xxx | xxxx.xx.xxx | xxxxxxx.xxx | 35 |
| 4 | 41 | xxxxxxxxxxx | x.x.xxxxxxx | x..xxxxx..x | x...xxxx.xx | 34 |
| 5 | 204 | x...x.x..xx | x...xxxxxxx | x.xxxxxxx.x | xx..xxxxxxx | 31 |
| 6 | 106 | ..xx...xx.x | xxxxx..xx.x | xxxx.x.xxxx | x.xx...xx.x | 28 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 300 | xxx...xx... | xxxxx.x.... | .xxxx.x.... | .xxx.xx.xx. | 23 |
| 8 | 323 | xx..xxxx..x | .x.x.xxx... | ...xx..xxx. | .x.xx...x.x | 22 |
| 9 | 258 | ....x...xx. | x..x....xx. | x......xxx. | x.x..x.x... | 15 |
| 10 | 378 | ...x.x..... | ........... | .x...x..... | ........... | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Сазонов Захарій | Шмаленюк Уляна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 204 | Калуш Володимир | Беркало Мирослава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 107 | Ярош Нікіта | Мирончик Владислава | 5.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 14.5 |
| 4 | 842 | Масленчук Захар | Парамонова Уляна | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 15.5 |
| 5 | 205 | Банов Єгор | Запорожченко Валерія | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 106 | Коновалов Кирило | Доценко Адрiана | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 41 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 842 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | 6(12) | 8 | - | - | 2.0 |
| 204 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | 6(12) | 7 | - | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 107 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 106 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 6(8) | 7(11) | 7(11) | 11 | - | 1.0 |
| 41 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6(8) | 7(11) | 7(11) | 8 | - | 2.0 |
| 204 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 6(16) | 10 | - | 5.0 |
| 842 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 6(16) | 7 | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 41 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | - | 7(16) | 8 | - | - | 2.0 |
| 204 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | 7(16) | 7 | - | - | 3.0 |
| 107 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 8(21) | 10(31) | 11(37) | 4.5 |
| 842 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 8(21) | 10(31) | 11(37) | 4.5 |
| 106 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 204 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 41 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 842 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 107 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 106 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958