| 30 жовтня 2021 р. | Бровари |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Д /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 324 | Горбань Арсен | Горбань Єлизавета | Київ | Альта | Балла Олексій |
| 2 | 105 | Бабинець Макар | Єрмілова Єва | Київ | Fenix Dance School | Рябуха Олександра |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kosaty Marek (Poland) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Владикіна Анна (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Григорович Віталій (Київ) | |
| 6. (F) Зирянов Юрій (Київ) | |
| 7. (G) Кеба Кристина (Київ) | |
| 8. (H) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | Горбань Арсен | Горбань Єлизавета | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 105 | Бабинець Макар | Єрмілова Єва | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 324 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1.0 |
| 324 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 324 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 324 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 324 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
| 105 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 324 | 121111111 | 221222221 | 121121211 | 221121221 | 20 | - | 1 |
| 105 | 212222222 | 112111112 | 212212122 | 112212112 | - | 36 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958