| 22 грудня 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 424 | Завада Назар | Сеидова Камилла | Дніпро | Спектр | Дехтярев Сергей Дехтярева Дарья |
| 2 | 387 | Бережний Валерій | Козаріз Анастасія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 3 | 143 | Притков Максим | Драгомарецька Валерія | Білгород-Дністровський | Кураж-Денс | Компанієць Станіслав |
| 4 | 395 | Крошка Нікіта | Супрунова Софія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 5 | 378 | Марченко Даніель | Білик Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 6 | 119 | Кирич Микита | Мєлєнтєва Каріна | Білгород-Дністровський | Кураж-Денс | Компанієць Станіслав |
| 7 | 490 | Рябошапка Юрий | Федорова Маргарита | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| 8 | 423 | Тертус Антон | Пашковська Карiна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Буртова Марина (Одеса) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Волошин Ігор (Помічна) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Демовський Денис (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Луковська Поліна (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Завада Назар | Сеидова Камилла | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 387 | Бережний Валерій | Козаріз Анастасія | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 143 | Притков Максим | Драгомарецька Валерія | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 395 | Крошка Нікіта | Супрунова Софія | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 378 | Марченко Даніель | Білик Вероніка | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 119 | Кирич Микита | Мєлєнтєва Каріна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
| 7 | 490 | Рябошапка Юрий | Федорова Маргарита | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 28.0 |
| 8 | 423 | Тертус Антон | Пашковська Карiна | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 424 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 378 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 387 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 119 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 395 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 423 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 490 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 424 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 143 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 387 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 490 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 395 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 119 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 378 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 423 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 387 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 424 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 143 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 395 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 378 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5(23) | - | - | 5.0 |
| 119 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5(26) | - | - | 6.0 |
| 423 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 490 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 424 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 387 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 143 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 395 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 119 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 378 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 423 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | 7.0 |
| 490 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958