| 22 грудня 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Діти Н /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 313 | Выдыбура Кирилл | Гончарова Анфиса | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна |
| 2 | 190 | Краснов Назар | Гречуха Юліана | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Божок Ольга |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Буртов Давид (Одеса) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Компанієць Станіслав (Білгород-Дністровський) | |
| 6. (F) Самойленко Олександр (Чугуїв) | |
| 7. (G) Шевцов Ігор (Запоріжжя) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Выдыбура Кирилл | Гончарова Анфиса | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 190 | Краснов Назар | Гречуха Юліана | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 190 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 190 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 313 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 190 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 190 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 313 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 190 | 1212121 | 1112121 | 2121212 | 2222222 | - | 28 | |
| 313 | 2121212 | 2221212 | 1212121 | 1111111 | 16 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958