| 22 грудня 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Дебют /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 8 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 356 | Крутоголов Степан | Щербанюк Алиса | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 106 | Сухин Даниил | Мазур Татьяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія |
| 3 | 139 | Стручков Арсений | Капелькина Виктория | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій |
| 4 | 182 | Миронов Станислав | Миронова София | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна |
| 5 | 166 | Борисюк Дмитро | Игнатова Арина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя |
| 6 | 154 | Логвиненко Филипп | Бешевец Карина | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 109 | Варич Арсен | Тоценко Христина | Полтава | Рондо | Грицай Кирило |
| 7- 8 | 174 | Данильчук Артур | Валий София | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна |
| 9 | 15 | Биковець Дмитро | Запорощенко Арина | Чугуїв | Натхнення | Самойленко Тамара |
| 10 | 54 | Бущак Ярослав | Зайченко Ира | Кривий Ріг | Ракурс | Христюк Маргарита |
| 11 | 118 | Портнов Максим | Плотникова Алиса | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Алексюк Владислав () | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | |
| 4. (R) Волошин Ігор (Помічна) | |
| 5. (M) Грицай Кирило (Полтава) | |
| 6. (L) Луковська Поліна (Кривий Ріг) | |
| 7. (J) Нечипоренко Александр (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 9. (T) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 10. (Q) Ушаков Владислав (Кривий Ріг) | |
| 11. (G) Шабанов Максим (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Стручков Арсений | Капелькина Виктория | 11 | 10 | 21 |
| 2- 3 | 106 | Сухин Даниил | Мазур Татьяна | 11 | 8 | 19 |
| 2- 3 | 356 | Крутоголов Степан | Щербанюк Алиса | 9 | 10 | 19 |
| 4 | 154 | Логвиненко Филипп | Бешевец Карина | 8 | 7 | 15 |
| 5 | 166 | Борисюк Дмитро | Игнатова Арина | 7 | 6 | 13 |
| 6 | 182 | Миронов Станислав | Миронова София | 5 | 7 | 12 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7- 8 | 174 | Данильчук Артур | Валий София | 4 | 5 | 9 |
| 7- 8 | 109 | Варич Арсен | Тоценко Христина | 4 | 5 | 9 |
| 9 | 15 | Биковець Дмитро | Запорощенко Арина | 2 | 5 | 7 |
| 10 | 54 | Бущак Ярослав | Зайченко Ира | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 118 | Портнов Максим | Плотникова Алиса | 2 | 0 | 2 |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|
| EPFRMLJHTQG | EPFRMLJHTQG | |||
| 1 | 139 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | 21 |
| 2- 3 | 106 | xxxxxxxxxxx | x.xxx.xxxx. | 19 |
| 2- 3 | 356 | xxxxx..xxxx | xxxxxx.xxxx | 19 |
| 4 | 154 | x.xxx.xx.xx | .xx.xx.xxx. | 15 |
| 5 | 166 | x...xxxxxx. | x...x.x.xxx | 13 |
| 6 | 182 | .x.x.xx...x | .x.x.xxx.xx | 12 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 7- 8 | 174 | xx...x..x.. | .x.x.xx...x | 9 |
| 7- 8 | 109 | ...xx.xx... | xxx.x.....x | 9 |
| 9 | 15 | .x...x..... | x.x..x.x..x | 7 |
| 10 | 54 | ..x.....xx. | ...x..x.x.. | 6 |
| 11 | 118 | ..x.......x | ........... | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Крутоголов Степан | Щербанюк Алиса | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 106 | Сухин Даниил | Мазур Татьяна | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 139 | Стручков Арсений | Капелькина Виктория | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
| 4 | 182 | Миронов Станислав | Миронова София | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
| 5 | 166 | Борисюк Дмитро | Игнатова Арина | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
| 6 | 154 | Логвиненко Филипп | Бешевец Карина | 5.0 | 6.0 | 11.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | P | F | R | M | L | J | H | T | Q | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 106 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 139 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 182 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 154 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 166 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | P | F | R | M | L | J | H | T | Q | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 356 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 182 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 139 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 166 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 154 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 356 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 106 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 182 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
| 139 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||
| 166 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | 5 |
| 154 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | 6 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPFRMLJHTQG | EPFRMLJHTQG | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 356 | 13242521223 | 11211221223 | - | 17 | - | - | - | - | 1 |
| 106 | 22521452111 | 33522343112 | - | 13 | - | - | - | - | |
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 182 | 64634113666 | 62633112561 | - | - | - | 13 | - | - | |
| 139 | 41413344332 | 24344434334 | - | - | 12 | - | - | - | 3 |
| Визначення 5 мiсця | |||||||||
| 166 | 56365665454 | 45455555455 | - | - | - | - | 18 | - | 5 |
| 154 | 35156236545 | 56166666646 | - | - | - | - | 12 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958