| 16 жовтня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Бебі Соло Перші кроки /2016- р.н. (до 5 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 31 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасия | |
| 2 | 9 | Саламаха Полина | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 3 | 498 | Товмаченко Варвара | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор | |
| 4 | 499 | Кріпак Злата | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій | |
| 5 | 109 | Каратник Аріна | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 6 | 408 | Кондря Анна | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Олександра Кулинич Юрій | |
| 7 | 85 | Кадигроб Софія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Добрянський Ігор (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Гулак Євгеній (Кременчук) | |
| 4. (K) Літвінова Віра (Олександрія) | |
| 5. (L) Макарова Наталія (Кропивницький) | |
| 6. (F) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 7. (E) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Науменко Олександра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 9 | Саламаха Полина | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 498 | Товмаченко Варвара | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | 499 | Кріпак Злата | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 109 | Каратник Аріна | 6.0 | 5.5 | 11.5 | |
| 6 | 408 | Кондря Анна | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 7 | 85 | Кадигроб Софія | 7.0 | 5.5 | 12.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | G | K | L | F | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 498 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 499 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 408 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 109 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
| 85 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5(26) | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | G | K | L | F | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 498 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 499 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 85 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4(17) | 6(29) | 7(36) | 5.5 |
| 109 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4(17) | 6(29) | 7(36) | 5.5 |
| 408 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 498 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJGKLFE | DJGKLFE | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 498 | 2233253 | 3233354 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| 9 | 5421361 | 2411241 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958