| 10 жовтня 2021 р. | м. Маріуполь, ЦК Лівобережний |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 145 | Нікуліна Альбіна | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталя Ломакіна Георгій | |
| 2 | 128 | Лучко Вероніка | Маріуполь | Імпульс | Кисельов Петро Кисельова Лідія | |
| 3 | 9 | Соловйова Дар'я | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | |
| 4 | 3 | Васильченко Вероника | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | |
| 5 | 144 | Кіркіна Олена | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталя Ломакіна Георгій | |
| 6 | 113 | Харабуга Анастасія | Маріуполь | Карнавал | Лоза Олексій | |
| 7 | 32 | Снітко Юлія | Маріуполь | Вернисаж | Юшин Віктор Юшина Марина Віннікова Марина | |
| Головний суддя: | Приходько Олексій (Маріуполь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Буленко Нина (Марiуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Винникова Мария (Марiуполь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Курдюм Юлия (Бердянськ) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Ломакін Георгій (Маріуполь) | |
| 5. (E) Паленков Роман (Бердянськ) | |
| 6. (F) Родіонова Тетяна (Маріуполь) | |
| 7. (G) Федорова Тетяна (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Нікуліна Альбіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 128 | Лучко Вероніка | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 9 | Соловйова Дар'я | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 3 | Васильченко Вероника | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 144 | Кіркіна Олена | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 113 | Харабуга Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 32 | Снітко Юлія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 3331113 | - | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 6116342 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 2552424 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 5265631 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 144 | 4624565 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 5.0 |
| 113 | 1773276 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 32 | 7447757 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 3121113 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 1432245 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 5316352 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 144 | 2643534 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 6255621 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 113 | 4764476 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 32 | 7577767 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 3211113 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 2542224 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 5324452 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 4156531 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 144 | 6633645 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 113 | 1775376 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 32 | 7467767 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722