| 10 жовтня 2021 р. | м. Маріуполь, ЦК Лівобережний |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1Н 4 dance / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 129 | Муравлева Алина | Маріуполь | Імпульс | Киселев Петр Киселева Лидия | |
| 2 | 55 | Спивак Уляна | Маріуполь | Школа Буленко | Козлов Антон Горбачова Катерина | |
| 3 | 61 | Левина Майя | Маріуполь | Школа Буленко | Овчаренко Евгения Шлик Андрей | |
| 4 | 85 | Копоть Ярослав | Маріуполь | Ланжедор | Волчецкий Сергій | |
| 5 | 96 | Ялі Софія | Маріуполь | Школа Буленко | Пронін Руслан Шуюпова Карина | |
| 6 | 141 | Бессонова Дар'я | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталя Ломакіна Георгій | |
| 7 | 173 | Ревва Павел | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | |
| Головний суддя: | Приходько Олексій (Маріуполь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Винникова Мария (Марiуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Волчецкий Сергій (Маріуполь) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (C) Киселева Лидия (Маріуполь) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (D) Лоза Олексій (Маріуполь) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Паленков Роман (Бердянськ) | |
| 6. (F) Родіонова Тетяна (Маріуполь) | |
| 7. (G) Федорова Тетяна (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Муравлева Алина | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 55 | Спивак Уляна | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3 | 61 | Левина Майя | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 85 | Копоть Ярослав | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 5 | 96 | Ялі Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 141 | Бессонова Дар'я | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 7 | 173 | Ревва Павел | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 129 | 4211131 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 85 | 1134612 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 3423324 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 55 | 2352247 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 5545463 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 173 | 6666555 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 141 | 7777776 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 129 | 2211131 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 3324322 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 4133413 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 55 | 1442255 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 5555577 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 173 | 6676664 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 141 | 7767746 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 55 | 1223114 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 2311252 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 3532321 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 6146433 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 4454575 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 141 | 5665766 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 173 | 7777647 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 129 | 1211252 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 4422114 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 2533331 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 3345465 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 85 | 6156523 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 141 | 5664646 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 173 | 7777777 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 61 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 55 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 173 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | 7 |
| 141 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||||
| Визначення 6 мiсця | ||||||||||||
| 173 | 6666555 | 6676664 | 7777647 | 7777777 | - | - | - | - | - | 15 | - | |
| 141 | 7777776 | 7767746 | 5665766 | 5664646 | - | - | - | - | - | 17 | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722