| 19 грудня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 11 9 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 36 | Пастухова Анастасія | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 2 | 182 | Дячук Олександра | Умань | Шарм | Кравченко Катерина | |
| 3 | 45 | Шаповал Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 4 | 282 | Шкарбута Анастасія | Мошни | Flame | Острівна Інна | |
| 5 | 200 | Гузьман Маргаріта | Сміла | Колорит | Овсієнко Катерина | |
| 6 | 142 | Озгюр Діана | Київ | Чарівність | Макода Світлана Корнiєнко Микита | |
| 7 | 83 | Костенко Дар'я | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 8 | 72 | Бондаренко Кароліна | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим Волошина Анастасия | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 76 | Балан Наталья | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Рижик Антон | |
| 10- 11 | 14 | Пальонна Наталія | Черкаси | Elitedance | Тайбишлак Ігор | |
| 10- 11 | 82 | Верховська Марія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 12 | 109 | Пузанова Олександра | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Мілена | |
| 13 | 281 | Бойченко Каріна | Мошни | Flame | Острівна Інна | |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Букіна Людмила (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (H) Добрянський Ігор (Черкаси) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (P) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (K) Макода Світлана (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (Q) Селіна Ольга (Першотравенськ) | |
| 6. (J) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (N) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Шкарбута Анастасія | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |
| 2 | 36 | Пастухова Анастасія | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | |
| 3 | 83 | Костенко Дар'я | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
| 4 | 45 | Шаповал Анастасія | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | |
| 5- 6 | 182 | Дячук Олександра | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | |
| 5- 6 | 142 | Озгюр Діана | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | |
| 7- 8 | 72 | Бондаренко Кароліна | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | |
| 7- 8 | 200 | Гузьман Маргаріта | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 9 | 76 | Балан Наталья | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| 10- 11 | 82 | Верховська Марія | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 10- 11 | 14 | Пальонна Наталія | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 12 | 109 | Пузанова Олександра | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | 281 | Бойченко Каріна | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHPKQJN | LHPKQJN | LHPKQJN | LHPKQJN | |||
| 1 | 282 | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxx.x | x.xxxxx | 25 |
| 2 | 36 | xxxxx.x | xxxxx.. | xxx.xxx | xxxxxxx | 24 |
| 3 | 83 | .xx.xxx | xxxxxxx | xxx.x.x | .xx.xxx | 22 |
| 4 | 45 | xxxxxxx | xxx.xxx | ..xxx.x | .x.xx.x | 21 |
| 5- 6 | 182 | .xxx..x | .xxx..x | .x.xxxx | xxxx.xx | 19 |
| 5- 6 | 142 | xxxx.xx | xxxxxxx | .x.x... | xxxx... | 19 |
| 7- 8 | 72 | x..x... | xx.x.xx | .x.xx.. | xx.xxxx | 16 |
| 7- 8 | 200 | x..xxx. | x..x.x. | xx.x.xx | xxxx... | 16 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 9 | 76 | x....x. | x...... | x.x..xx | ..x.xxx | 11 |
| 10- 11 | 82 | ....x.. | ....x.. | x.xxx.. | x...x.. | 8 |
| 10- 11 | 14 | .xx..x. | .....x. | x.x..x. | .....x. | 8 |
| 12 | 109 | ....x.x | ....x.x | .....x. | ....... | 5 |
| 13 | 281 | ....... | ..x.... | .....x. | ....... | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Пастухова Анастасія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 182 | Дячук Олександра | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 3 | 45 | Шаповал Анастасія | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 4 | 282 | Шкарбута Анастасія | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 200 | Гузьман Маргаріта | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 6 | 142 | Озгюр Діана | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 7 | 83 | Костенко Дар'я | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | |
| 8 | 72 | Бондаренко Кароліна | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | P | K | Q | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 182 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 282 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 72 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 45 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 83 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | P | K | Q | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 182 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 4(12) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 142 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 4(12) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 45 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 83 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 6.0 |
| 282 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 7.0 |
| 72 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | P | K | Q | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 282 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 142 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 200 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 83 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 182 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 72 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | P | K | Q | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 36 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 182 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 282 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 83 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 142 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 200 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 72 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | J | SW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 200 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 5 |
| 282 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 3(11.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958