| 17 жовтня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Rising Stars /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 314 | Бойко Іван | Карпенко Поліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 2 | 301 | Кустов Сергій | Отрошко Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 3 | 291 | Дорохов Дмитро | Зінченко Кіра | Кривий Ріг | Ракурс | Христюк Маргарита |
| Головний суддя: | Кочкарьов Юрій (Київ) |
| Технічний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (P) Жосан Віталій (Кам'янське) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (F) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (G) Кочкарьов Юрій (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 5. (J) Jive |
| 6. (O) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 7. (M) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Бойко Іван | Карпенко Поліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 301 | Кустов Сергій | Отрошко Вероніка | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 291 | Дорохов Дмитро | Зінченко Кіра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | F | G | I | O | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 314 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 301 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 291 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | F | G | I | O | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 301 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 314 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 291 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | F | G | I | O | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 314 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 301 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 291 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | F | G | I | O | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 301 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 314 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 291 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | F | G | I | O | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 314 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 301 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 291 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958