| 26 вересня 2021 р. | м.Кам'янське,СК Прометей |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2Д / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||
| 1 | 4 | Сiрий Назар | Паленкова Дiана | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман |
| 2 | 7 | Сухонос Максим | Гриценко Алiса | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман |
| Головний суддя: | Жосан Вiталiй (Каменское) |
| Спортивний комiсар: | Крипак Владимир (Кам'янське) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Губарь Денис (Дніпро) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (G) Кім Вячеслав (Верхньодніпровськ) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (D) Крипак Владимир (Кам'янське) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (N) Кузьмина Ольга (Дніпро) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 6. (P) Тарасов Кирило (Дніпро) | |
| 7. (I) Шпота Богдан (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Сiрий Назар | Паленкова Дiана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 7 | Сухонос Максим | Гриценко Алiса | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OGDNEPI | 1 | 1 - 2 | ||
| 4 | 2112111 | 5 | - | 1.0 |
| 7 | 1221222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OGDNEPI | 1 | 1 - 2 | ||
| 4 | 2112112 | 4 | - | 1.0 |
| 7 | 1221221 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OGDNEPI | 1 | 1 - 2 | ||
| 4 | 2212111 | 4 | - | 1.0 |
| 7 | 1121222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| OGDNEPI | 1 | 1 - 2 | ||
| 7 | 1221121 | 4 | - | 1.0 |
| 4 | 2112212 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722