| 26 вересня 2021 р. | м.Кам'янське,СК Прометей |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1Н 4 dance / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||
| 1- 2 | 23 | Роменський Дмитро | Іщенко Вікторія | Дніпро | Харизма | Головко Ольга |
| 1- 2 | 265 | Ведмидь Тарас | Балабай Аделина | Астра | Рудык Влада Константинов Евгений | |
| Головний суддя: | Жосан Вiталiй (Каменское) |
| Спортивний комiсар: | Крипак Владимир (Кам'янське) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Гамаль Андрей (Дніпро) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (L) Дончева Владислава (Кам'янське) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (G) Кім Вячеслав (Верхньодніпровськ) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (D) Крипак Владимир (Кам'янське) | 4. (J) Джайв |
| 5. (F) Малецкая Анастасія (Кам'янське) | |
| 6. (E) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 7. (I) Шпота Богдан (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 23 | Роменський Дмитро | Іщенко Вікторія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 1- 2 | 265 | Ведмидь Тарас | Балабай Аделина | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| HLGDFEI | 1 | 1 - 2 | ||
| 265 | 1111111 | 7 | - | 1.0 |
| 23 | 2222222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| HLGDFEI | 1 | 1 - 2 | ||
| 23 | 1111211 | 6 | - | 1.0 |
| 265 | 2222122 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| HLGDFEI | 1 | 1 - 2 | ||
| 265 | 2122111 | 4 | - | 1.0 |
| 23 | 1211222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| HLGDFEI | 1 | 1 - 2 | ||
| 23 | 1111212 | 5 | - | 1.0 |
| 265 | 2222121 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 265 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
| 23 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGDFEI | HLGDFEI | HLGDFEI | HLGDFEI | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 265 | 1111111 | 2222122 | 2122111 | 2222121 | - | 28(42) | 1- 2 |
| 23 | 2222222 | 1111211 | 1211222 | 1111212 | - | 28(42) | 1- 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722