| 26 вересня 2021 р. | м.Кам'янське,СК Прометей |
| Категорiя: Програма: | Соло 1 Дебют 2 dance / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||
| 1 | 78 | Бересток Марія | Кам'янське | Шарм | Данільченко М Дончева В. | |
| 2 | 79 | Бичко Уляна | Кам'янське | Шарм | Данільченко М Дончева В. | |
| 3 | 81 | Злочевська Марія | Кам'янське | Шарм | Данільченко М Дончева В. | |
| 4 | 26 | Берсенєва Милана | Кам'янське | Лілея | Жосан Віталій Марина Щербина | |
| 5 | 74 | Бражник Мила | Дніпро | Favorit Dance | Ерохина Дарья Парадня Алиса | |
| 6 | 34 | Слєсарєв Михайло | Кам'янське | Лілея | Жосан Лілія Малецька Анастасія | |
| 7 | 221 | Танских Дар'я | Кам'янське | Сокол | Сокол Сергій Сокол Олена | |
| 1/2 финала | ||||||
| 8 | 73 | Бедина Варвара | Дніпро | Favorit Dance | Ерохина Дарья Парадня Алиса | |
| 9- 10 | 12 | Літунова Анна | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |
| 9- 10 | 211 | Менцарик Варвара | Кам'янське | Сокол | Сокол Сергій Сокол Олена | |
| 11 | 14 | Максимук Марія | Дніпро | Харизма | Головко Ольга Придорогіна Віолетта | |
| 12- 14 | 77 | Балашова Ульяна | Кам'янське | Шарм | Данільченко М Дончева В. | |
| 12- 14 | 80 | Зборець Вероніка | Кам'янське | Шарм | Данільченко М Дончева В. | |
| 12- 14 | 102 | Лещенко Олексій | Кам'янське | Вега | Ткаченко Наталія | |
| Головний суддя: | Жосан Вiталiй (Каменское) |
| Спортивний комiсар: | Крипак Владимир (Кам'янське) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Гамаль Андрей (Дніпро) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (J) Данільченко Марія (Кам'янське) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (G) Кім Вячеслав (Верхньодніпровськ) | |
| 4. (F) Малецкая Анастасія (Кам'янське) | |
| 5. (K) Парадня Алиса (Дніпро) | |
| 6. (E) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 7. (I) Шпота Богдан (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJGFKEI | HJGFKEI | |||||
| 1 | 78 | Бересток Марія | xxxxxxx | xxxxxxx | 14 | |
| 2 | 79 | Бичко Уляна | xxxxx.x | xxxx.xx | 12 | |
| 3- 6 | 221 | Танских Дар'я | xxxxxxx | xx...x. | 10 | |
| 3- 6 | 81 | Злочевська Марія | xxx..xx | xxx.x.x | 10 | |
| 3- 6 | 34 | Слєсарєв Михайло | .xxx... | xxxxxxx | 10 | |
| 3- 6 | 26 | Берсенєва Милана | .x.xx.. | xxxxxxx | 10 | |
| 7 | 74 | Бражник Мила | x.xxxx. | ...xxx. | 8 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 73 | Бедина Варвара | x.xxxxx | ....x.. | 7 | |
| 9- 10 | 12 | Літунова Анна | x...xxx | ...x..x | 6 | |
| 9- 10 | 211 | Менцарик Варвара | .....x. | x.xxxx. | 6 | |
| 11 | 14 | Максимук Марія | .x....x | .xx...x | 5 | |
| 12- 14 | 80 | Зборець Вероніка | ....... | ....... | 0 | |
| 12- 14 | 77 | Балашова Ульяна | ....... | ....... | 0 | |
| 12- 14 | 102 | Лещенко Олексій | ....... | ....... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Бересток Марія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 79 | Бичко Уляна | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 81 | Злочевська Марія | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | 26 | Берсенєва Милана | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 74 | Бражник Мила | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 6 | 34 | Слєсарєв Михайло | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 7 | 221 | Танских Дар'я | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJGFKEI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 78 | 4113231 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 2225342 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 79 | 1334526 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 26 | 5461473 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 74 | 3646165 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 34 | 6572657 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 221 | 7757714 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJGFKEI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 78 | 2141231 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 1214355 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 5325442 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 26 | 7432573 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 74 | 3656166 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 34 | 6573627 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 221 | 4767714 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 81 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 79 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJGFKEI | HJGFKEI | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 81 | 2225342 | 5325442 | - | - | 8(18) | - | - | - | - | |
| 79 | 1334526 | 1214355 | - | - | 8(16) | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722