| 6 жовтня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 267 | Соловей Иван | Кижнер Милена | Запоріжжя | Натали-Dance | Кондратьева Наталья |
| 2 | 268 | Федусов Богдан | Труш Кира | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 3 | 140 | Валецький Артем | Пузирь София | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор |
| 4 | 21 | Каратник Роман | Риндя Лілія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 5 | 269 | Дейнека Дмитрій | Зінченко Надія | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 6 | 24 | Гордійчук Віталій | Тюпа Вячеслава | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| Головний суддя: | Хавкин Геннадий (Харків) |
| Технічний суддя: | Гукова Алеся (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Гуков Юрій (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Назаренко Андрій (Кременчук) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 5. (E) Суботін Євгеній (Знам`янка) | |
| 6. (F) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 7. (G) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Соловей Иван | Кижнер Милена | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 268 | Федусов Богдан | Труш Кира | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 140 | Валецький Артем | Пузирь София | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 4 | 21 | Каратник Роман | Риндя Лілія | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 11.5 |
| 5 | 269 | Дейнека Дмитрій | Зінченко Надія | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 14.5 |
| 6 | 24 | Гордійчук Віталій | Тюпа Вячеслава | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 1111121 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 268 | 2242412 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 5423553 | - | - | - | 4(12) | - | - | 3.0 |
| 21 | 3554346 | - | - | - | 4(14) | 6 | - | 4.0 |
| 269 | 4336664 | - | - | - | 4(14) | 4 | - | 5.0 |
| 24 | 6665235 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 2111112 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 268 | 1332431 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 4544524 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 21 | 3256345 | - | - | - | 4(12) | 6(22) | 7(28) | 4.5 |
| 269 | 5423653 | - | - | - | 4(12) | 6(22) | 7(28) | 4.5 |
| 24 | 6665266 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 1112112 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 268 | 2221651 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 21 | 3345235 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 140 | 4654523 | - | - | - | 4(13) | - | - | 4.0 |
| 269 | 6533464 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 24 | 5466346 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958