| 6 жовтня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 151 | Качаненко Захар | Лопата Ева | Кропивницький | Конвалія | Вустилка Аліна |
| 2 | 293 | Крайнов Олександр | Крисаченко Дар'я | Кропивницький | Олімп | Машина Анна |
| 3 | 214 | Циганенко Матвій | Шишацька Вікторія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 4 | 299 | Соломатін Марк | Фургайло Анастасия | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 5 | 216 | Холодовский Максим | Порошина Олександра | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 6 | 298 | Олійник Єгор | Ярова Марія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 212 | Сердюк Ярослав | Израйлова Анастасия | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій Лехан Ярослав |
| 7- 8 | 297 | Мороз Максим | Бойченко Анастасія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| Головний суддя: | Хавкин Геннадий (Харків) |
| Технічний суддя: | Гукова Алеся (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Горголь Петро (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Гуков Юрій (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Куліш Людмила (Кременчук) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 6. (F) Суботін Євгеній (Знам`янка) | |
| 7. (G) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1- 2 | 151 | Качаненко Захар | Лопата Ева | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.xx | 27 |
| 1- 2 | 214 | Циганенко Матвій | Шишацька Вікторія | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 3 | 293 | Крайнов Олександр | Крисаченко Дар'я | x.xxxxx | xxxxxxx | ..xxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 4 | 299 | Соломатін Марк | Фургайло Анастасия | xxxxx.x | xxxxx.x | xxx.... | xx.xxx. | 20 |
| 5 | 298 | Олійник Єгор | Ярова Марія | ...xx.x | ....x.. | .xx.x.x | .xx.x.x | 12 |
| 6 | 216 | Холодовский Максим | Порошина Олександра | xxx.... | x.x..x. | x..x.x. | x..x... | 11 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7- 8 | 212 | Сердюк Ярослав | Израйлова Анастасия | .x...x. | xx.x..x | xx..... | ..x.... | 9 |
| 7- 8 | 297 | Мороз Максим | Бойченко Анастасія | .....x. | .....x. | ...xxxx | ....xxx | 9 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Качаненко Захар | Лопата Ева | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2 | 293 | Крайнов Олександр | Крисаченко Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 214 | Циганенко Матвій | Шишацька Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 4 | 299 | Соломатін Марк | Фургайло Анастасия | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 216 | Холодовский Максим | Порошина Олександра | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 298 | Олійник Єгор | Ярова Марія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 151 | 2222211 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 1513132 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 214 | 4131323 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 3344455 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 298 | 6455564 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 216 | 5666646 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 151 | 1134311 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 2613132 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 214 | 5221423 | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 3362554 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 216 | 4456245 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 298 | 6545666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 151 | 1122111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 2211222 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 214 | 3433333 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 4354645 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 216 | 6566454 | - | - | - | - | 4(18) | - | 5.0 |
| 298 | 5645566 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 214 | 6211124 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 1633241 | - | - | 5(10) | 6 | - | - | 2.0 |
| 151 | 3125513 | - | - | 5(10) | 5 | - | - | 3.0 |
| 299 | 2442356 | - | - | - | 5(15) | - | - | 4.0 |
| 216 | 4564432 | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 298 | 5356665 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958