| 6 жовтня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло D /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 39 | Девятка Александра | Знам`янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 2 | 265 | Джоболда Аліна | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Глущенко Олена | |
| 3 | 26 | Лагно Вікторія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 29 | Сєдіна Анастасія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 5 | 32 | Шевченко Анастасия | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 258 | Середа Карина | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 256 | Дишлова Ярослава | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 8 | 261 | Дусько Софія | Львів | Діадема | Шаріфов Арсен | |
| 9- 10 | 263 | Славич Вероніка | Львів | Діадема | Шаріфов Арсен | |
| 9- 10 | 278 | Юрченко Юлія | Запоріжжя | Хортица | Шарай Антон Шарай Злата | |
| Головний суддя: | Хавкин Геннадий (Харків) |
| Технічний суддя: | Гукова Алеся (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Горголь Петро (Полтава) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Добрянський Ігор (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кондратьева Наталья (Запоріжжя) | |
| 6. (F) Назаренко Андрій (Кременчук) | |
| 7. (G) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 39 | Девятка Александра | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 | |
| 2 | 26 | Лагно Вікторія | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 | |
| 3 | 265 | Джоболда Аліна | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxx.x | 26 | |
| 4- 5 | 29 | Сєдіна Анастасія | xxxx.x. | xx.x.xx | xxxx.xx | x.xxxxx | 22 | |
| 4- 5 | 32 | Шевченко Анастасия | xxx...x | xxxx.x. | xxxxxxx | xxxx.xx | 22 | |
| 6 | 258 | Середа Карина | xxxxxx. | x.x.xxx | xxxxxx. | ..x.xxx | 21 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 256 | Дишлова Ярослава | .x.xxxx | .x.xx.x | ....x.x | .x.xx.. | 14 | |
| 8 | 261 | Дусько Софія | ......x | ..x.... | .....x. | .....x. | 4 | |
| 9- 10 | 263 | Славич Вероніка | ....... | ....... | ....... | xx..... | 2 | |
| 9- 10 | 278 | Юрченко Юлія | ....x.. | ....x.. | ....... | ....... | 2 | |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Девятка Александра | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 265 | Джоболда Аліна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 26 | Лагно Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 29 | Сєдіна Анастасія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 32 | Шевченко Анастасия | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 258 | Середа Карина | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 39 | 2165111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 265 | 1311232 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 4243323 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 29 | 5522444 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 258 | 3456555 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 32 | 6634666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 265 | 1211342 | - | 5(7) | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 39 | 2165211 | - | 5(7) | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 3553134 | - | - | 4(10) | 5(14) | 7 | - | 3.0 |
| 29 | 4322563 | - | - | 4(10) | 5(14) | 6 | - | 4.0 |
| 32 | 5434426 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 258 | 6646655 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 39 | 1345111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 265 | 3111342 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 2463223 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 32 | 4224455 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 29 | 5532664 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 258 | 6656536 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 265 | 3111142 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 39 | 1265211 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 2543324 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 29 | 4422563 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 32 | 5334635 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 258 | 6656456 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 265 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 39 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 265 | 1311232 | 1211342 | 3111342 | 3111142 | - | 19(25) | - | - | - | - | |
| 39 | 2165111 | 2165211 | 1345111 | 1265211 | - | 19(24) | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958