| 6 жовтня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 276 | Шуклина Юля | Знам`янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 2 | 258 | Середа Карина | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 3 | 256 | Дишлова Ярослава | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 274 | Полтавець Єлизавета | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| Головний суддя: | Хавкин Геннадий (Харків) |
| Технічний суддя: | Гукова Алеся (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Горголь Петро (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Добрянський Ігор (Черкаси) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (E) Назаренко Андрій (Кременчук) | |
| 6. (F) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 7. (G) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Шуклина Юля | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 258 | Середа Карина | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 256 | Дишлова Ярослава | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 274 | Полтавець Єлизавета | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 1111312 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 2332141 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 256 | 3223234 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 274 | 4444423 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 2121411 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 1332222 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 256 | 3213343 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 274 | 4444134 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 258 | 1333111 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 3222242 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 276 | 2111433 | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 274 | 4444324 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 276 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
| 258 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958