| 6 жовтня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 226 | Черепаха Станіслава | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав | |
| 2 | 222 | Ісаєнко Анастасія | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Глущенко Олена | |
| 3 | 224 | Ситник Анна | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Глущенко Олена | |
| 4 | 221 | Сивкова Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 292 | Иванюк Аделия | Знам`янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| Головний суддя: | Хавкин Геннадий (Харків) |
| Технічний суддя: | Гукова Алеся (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Добрянський Ігор (Черкаси) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Назаренко Андрій (Кременчук) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 5. (E) Суботін Євгеній (Знам`янка) | |
| 6. (F) Шаріфов Арсен (Львів) | |
| 7. (G) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Черепаха Станіслава | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 222 | Ісаєнко Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 224 | Ситник Анна | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 221 | Сивкова Маргарита | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 5 | 292 | Иванюк Аделия | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 226 | 1232552 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 292 | 3324115 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 222 | 2145334 | - | - | 4(9) | - | - | 3.0 |
| 224 | 4453223 | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 221 | 5511441 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 226 | 1212411 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 224 | 2353342 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 222 | 3144234 | - | - | 4(9) | 7 | - | 3.0 |
| 221 | 4531523 | - | - | 4(9) | 5 | - | 4.0 |
| 292 | 5425155 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 226 | 5122512 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 221 | 3531221 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 1245334 | - | - | 4(9) | - | - | 3.0 |
| 224 | 2353443 | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 292 | 4414155 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958